Rezultati upisa 1. upisnog roka (1. krug) 4. srpnja 2008.
Autor: Administrator , 5. 7. 2008.
1. | DUJIĆ MARKO | 65 |
2. | CINDRIĆ LANA | 60 |
3. | ČERNI DINO | 60 |
4. | FRIC MIROSLAV | 60 |
5. | HORVAT MIRELA | 60 |
6. | MILKOVIĆ IVANA | 60 |
7. | PERKOVIĆ MONIKA | 60 |
8. | STAMENIĆ UNA | 60 |
9. | MOJŽEŠ IVA | 59 |
10. | PAVLOVIĆ KRISTINA | 59 |
11. | STOJAK SLAĐANA | 59 |
12. | TOMLJENOVIĆ ROBERT | 59 |
13. | DESPETOVIĆ MAGDALENA | 58 |
14. | FRANTAL ADRIJANA | 57 |
15. | JASENKO MATEJA | 57 |
16. | KUBIŠTA IVAN | 56 |
17. | PJEVALO MONIKA | 56 |
18. | RUŽIČKA MIA | 56 |
19. | VANJEK DOMINIK | 53 |
20. | KNEŽEVIĆ ANDREA | 52 |
21. | KALANJOŠ SABRINA | 50 |
22. | BOGDAN DRAGANA | 49 |
23. | AŠČIĆ ŠIMUN | 48 |
24. | GRDIĆ MARTINA | 48 |
25. | MARTINOVIĆ MARTINA | 44 |
Tehničar za računalstvo
1. | HORAK IVAN | 60 |
2. | PETEŠ DARIO | 60 |
3. | BERGER JOSIP | 56 |
4. | GRUDNIK DELIĆ VALENTINA | 55 |
5. | HORVAT LIDIJA | 55 |
6. | REJMAN KRISTINA | 55 |
7. | ŠULOG NATALIJA | 55 |
8. | RAKOČEVIĆ MARKO | 54 |
9. | WAGNER MATEJ | 53 |
10. | TRUHLAŽ ALEN | 52 |
11. | ALEKSIĆ DENIS | 51 |
12. | MARIJAN MARIN | 49 |
13. | KRALJ IVAN | 47 |
14. | MATKOVIĆ KRISTIJAN | 47 |
15. | IVANDIJA MELITA | 46 |
16. | MILKOVIĆ MARJAN | 46 |
17. | DIMAČ ANAMARIJA | 45 |
18. | MARTINOVIĆ MARIJANA | 45 |
19. | VALENTIĆ ANTONIO | 44 |
20. | CIBOLKA MARIO | 43 |
21. | JURČEVIĆ DARIO | 43 |
22. | TATAROVIĆ TOMISLAV | 43 |
23. | ČERNI DENI | 42 |
24. | PAŠALIĆ JASNA | 41 |
25. | ORŠUŠ JOSIP | 40 |
26. | KOLARIĆ DAVOR | 39 |
27. | VOSTREL TOMISLAV | 39 |
28. | VOŠ VJEKOSLAV | 38 |
29. | BREKALO KRISTIAN | 37 |
30. | VANJEK VALENTINO | 37 |
31. | JUGOVIĆ FILIP | 36 |
32. | ZVONAR BORIS | 36 |
Automehaničar
1. | GROS MARIN | 28 |
2. | MAGDIĆ JOSIP | 28 |
3. | PAVIĆ TOMISLAV | 27 |
4. | KLIGL DARKO | 25 |
5. | JANDRIĆ IVAN | 24 |
6. | TRBOJEVIĆ PAOLO | 23 |
7. | KEŽMAN STJEPAN | 22 |
Elektoničar-mehaničar
1. | ROBIĆ MATEJ | 31 |
2. | VANJUREK DARIO | 29 |
3. | LUKAČ IGOR | 28 |
4. | RADOŠ IVAN | 28 |
5. | ROBIĆ IVAN | 26 |
6. | POPOVIĆ DARIO | 25 |
7. | ĐERKE DRAGO | 22 |
Strojobravar
1. | BRAUCHLE THOMAS | 26 |
Instalater grijanja i klimatizacije
1. | KOVAČ KRISTIJAN | 28 |
2. | SEDLAČEK MARIO | 28 |
3. | ĐURĐEVIĆ SAŠA | 27 |
4. | GLOC KRISTIJAN | 23 |
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
1. | RIŠANEK DAVOR | 40 |
Zidar
1. | KARAS IVAN | 33 |
2. | ROGOVIĆ STJEPAN | 30 |
3. | KALANJOŠ DANIJEL | 29 |
Tesar
--------
Kuhar
1. | KOZINA DAJANA | 43 |
2. | HANŽEVAČKI IVANA | 28 |
3. | ABRAMUŠIĆ MAJA | 27 |
4. | JELICA LJUBICA | 27 |
5. | BOŽOKI DARIO | 25 |
6. | TUKERIĆ IVANA | 25 |
7. | NOVOSAD IVAN | 24 |
8. | HEJTMANEK KRISTINA | 23 |
9. | JANKOVIĆ BOŽICA | 23 |
10. | KARANOVI BILJANA | 23 |
11. | ŠEGAN NIKOLA | 23 |
12. | ŠERKEZI DANIJEL | 23 |
13. | KALANJOŠ IVAN | 22 |
Konobar
1. | JAVOR MAJA | 32 |
2. | SOKOLIĆ TOMISLAV | 31 |
3. | NEDELJKJOV DENIS | 27 |
4. | KOZIĆ TONI | 26 |
5. | NENADOVIĆ LUKA | 24 |
6. | BESPRSKA MARIN | 22 |
7. | GLOC SUZANA | 22 |
8. | GLOC VALENTINA | 22 |
Mesar
--------
Staklar
---------
Cvjećar
1. | ŽALAC KRISTIJAN | 23 |
2. | CINDRIĆ ANAMARIJA | 22 |
3. | RAMADAN PETRA | 22 |
Voćar-vinogradar-vinar
---------
Ratar
1. | BANFIĆ JOSIP | 23 |
Stočar
---------
Odluka za nastavak obrazovanja
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 2022..pdf
natjecaj sirarski praktikum.pdf
Odluka SO o izboru ponude za samoposluzne aparate.pdf
Javni natjecaj za prodaju radnih strojeva i opreme u vlasnistvu Skole sijecanj 2023.pdf
OBRAZAC PONUDE za kupnju radnih strojeva sijecanj 2023.docx
pravilnik-o-radu-2023.pdf
Pravilnik o radu.pdf
Dopunski rad 22.-23. - NEZAVRSNI RAZREDI.pdf
Poziv-na-testiranje-za-nastavnika-HJ, SOC, ET.docx
Odluka o nastavku obrazovanja 2024 2025.pdf
INFORMACIJE ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
kako bi omogućili učenicima završnih razreda srednjih škola što bolju informiranost u vezi s upisima na visoka učilišta,objavljujemo poveznicu na stranicu www.studij.hr
Na navedenoj stranici nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina.
POZIV UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA NA TRENING ZA MLADE ROME I ROMKINJE
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizira dva treninga za mlade Romkinje i Rome s ciljem izgradnje kompetencija za aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma.
« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |