Rezultati prijava 1. upisnog roka, 1. krug (2. i 3. srpnja 2007.)
Autor: Blaženka Orct, 4. 7. 2007.
Rezultati prijava 1. upisnog roka, 1. krug (2. i 3. srpnja 2007.)
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
OPĆA GIMANZIJA | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | ĐURASEVIĆ, SANIJO | 60 |
1. | HERŠIL, MATIJA | 60 |
1. | KOVAČ, HRVOJE | 60 |
1. | KRAUZ, SUNČICA | 60 |
1. | MARIĆ, MARKO | 60 |
1. | MIĆAK, JOSIPA | 60 |
1. | MILKOVIĆ, VALENTINA | 60 |
1. | MOSLAVAC, MATEJA | 60 |
1. | TOMLJANOVIĆ, DENI | 60 |
10. | MADJERUH,MARIJA | 58 |
10. | MEHEŠ, IVAN | 58 |
12. | SOLDAN, CHRISTIAN | 57 |
13. | MESAR, HRVOJE | 53 |
14. | MILANOVIĆ, IVAN | 52 |
15. | ORCT, MARKO | 52 |
16. | RADMAN, KATARINA | 50 |
17. | BABIĆ, MARIN | 48 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | ŠKALEC, DAVOR | 60 |
2. | DIMAČ, DANIJEL | 56 |
2. | GAVRANOVIĆ, LUKA | 56 |
4. | TUTIĆ, IVAN | 55 |
5. | ĆOPIĆ, ĐORĐE | 52 |
5. | RENDIĆ, FILIP | 52 |
7. | KEGLEVIĆ, DARIO | 51 |
8. | BILAVČIĆ, VEDRAN | 50 |
9. | JURIŠA, HRVOJE | 49 |
9. | SLADOJEVIĆ, TIHOMIR | 49 |
11. | ALEKSIĆ, DEJAN | 48 |
11. | KIŠA, IVAN | 48 |
13. | TUTIĆ, MARINKO | 46 |
14. | CENGER, JOSIP | 45 |
14. | MARTINOVIĆ, MARIJANA | 45 |
16. | ĐURĐEVIĆ, DANIEL | 44 |
16. | JURAIĆ, MATIJA | 44 |
16. | ZLATONIĆ, MARKO | 44 |
19. | JUREKIĆ, BENJAMIN | 43 |
20. | PLH, ANTE | 42 |
20. | TAVRA, MARTINA | 42 |
22. | GRĐIJAN, DENIS | 41 |
23. | BAHNIK, DENIS | 40 |
24. | IVANDIĆ, IVICA | 40 |
25. | KOVAČ, DALIBOR | 40 |
26. | RADOŠEVIĆ, MARIJAN | 40 |
27. | SLADEČEK, KRUNOSLAV | 40 |
28. | BUTINA, TOMISLAV | 39 |
29. | SEMRAD, NIKOLINA | 39 |
30. | DELIĆ, IVANA | 38 |
31. | ŽMEGAČ, IVICA | 37 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
AUTOMEHANIČAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | KOHN, STJEPAN | 25 |
Gore navedeni učenik može doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
ELEKTRONIČAR MEHANIČAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | POPOVIĆ, MARIO | 25 |
2. | MIKACINIĆ, JOSIP | 23 |
3. | HEŠTERA, DOMINIK | 22 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | POPOVIĆ, DUBRAVKO | 39 |
2. | ZALABAK, DAVOR | 31 |
3. | JELENIĆ, MATEJ | 25 |
4. | ŽUNIĆ, MARIO | 25 |
5. | BIŠĆAN, HRVOJE | 24 |
6. | HEJTMANEK, KRISTIJAN | 22 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | LJUBIČIĆ,MAROJE | 25 |
2. | MIŠLJENOVIĆ MILAN | 23 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
ZIDAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | SOKOLIĆ, BOŽIDAR | 29 |
2. | MIJATOVIĆ IVO | 22 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
TESAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | KLOBUČAR, MATKO | 22 |
Gore navedeni učenik može doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
KERAMIČAR OBLAGAČ | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | VISTID, KARLO | 25 |
Gore navedeni učenik može doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
KUHAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | CERIN, MARKO | 33 |
2. | TEREKI, TEREZA | 31 |
3. | HOLINKA, SANELA | 29 |
4. | BUTKOVIĆ, DIJANA | 27 |
5. | BILANDŽIJA, MARTINA | 26 |
5. | ĐURĐEVIĆ, NATAŠA | 26 |
7. | JANKOVIĆ, GORAN | 25 |
8. | VLAJIĆ,ANKICA | 24 |
9. | NEMET, MATIJA | 23 |
10. | KARANOVIĆ,DUŠAN | 20 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
KONOBAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | BUČAJ, MARKO | 25 |
Gore navedeni učenik može doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
MESAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | MATENDA, MICHAEL | 35 |
2. | DONIĆ, KRISTIJAN | 28 |
3. | HEROUT, KRUNO | 24 |
4. | ŠERKEZI, BOŽIDAR | 22 |
5. | UĐBINAC, MARIO | 22 |
6. | LUJANAC, ANTONIO | 21 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
CVJEĆAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | VONDRA, VALENTINA | 35 |
Gore navedeni učenik može doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | ČOLIK, MARKO | 31 |
2. | FOFONJKA, DANIJEL | 25 |
Svi gore navedeni učenici mogu doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
I. UPISNI ROK (1. KRUG) - | ||
PRIJAVE 2.i 3. SRPNJA 2007 | ||
STOČAR | ||
Red. br. | Prezime, Ime | Bodovi: |
1. | POPLAŠEN, MATO | 23 |
Gore navedeni učenik može doći na upis | ||
5. srpnja 2007. od 8h-16h |
Odluka za nastavak obrazovanja
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 2022..pdf
natjecaj sirarski praktikum.pdf
Odluka SO o izboru ponude za samoposluzne aparate.pdf
Javni natjecaj za prodaju radnih strojeva i opreme u vlasnistvu Skole sijecanj 2023.pdf
OBRAZAC PONUDE za kupnju radnih strojeva sijecanj 2023.docx
pravilnik-o-radu-2023.pdf
Pravilnik o radu.pdf
Dopunski rad 22.-23. - NEZAVRSNI RAZREDI.pdf
Poziv-na-testiranje-za-nastavnika-HJ, SOC, ET.docx
Odluka o nastavku obrazovanja 2024 2025.pdf
INFORMACIJE ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA
kako bi omogućili učenicima završnih razreda srednjih škola što bolju informiranost u vezi s upisima na visoka učilišta,objavljujemo poveznicu na stranicu www.studij.hr
Na navedenoj stranici nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina.
POZIV UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA NA TRENING ZA MLADE ROME I ROMKINJE
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizira dva treninga za mlade Romkinje i Rome s ciljem izgradnje kompetencija za aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma.
« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |