
| « Svibanj 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Virtualne učionice
| razred | poveznica na virtualnu učionicu |
| 1.abg | učionica 1.abg |
| 2.abg | učionica 2.abg |
| 3.abg | učionica 3.abg |
| 1.c | učionica 1.c |
| 2.c | učionica 2.c |
| 3.c | učionica 3.c |
| 4.c | učionica 4.c |
| 1.h | učionica 1.h |
| 2.h | učionica 2.h |
| 3.h | učionica 3.h |
| 4.h | učionica 4.h |



EMA - Education Management Application, aplikacija za organizaciju i praćenje edukacije
CARNetov sustav za online učenje
.jpeg)
Učenici 3. i 4. razreda gimnazije su u sklopu EU projekta „Suvremeni trendovi i tehnologije u održivom razvoju ribarstva i upravljanja okolišem FLAG-a Brač“ bili u posjetu ribogojilištu tvornice za preradu ribe Sardina u uvali Maslinova u općini Milna. Uz vožnju gliserom do kaveza gdje se uzgajaju komarče i lubini učenici su imali priliku poslušati predavanje tehnologa zaduženog za njihov uzgoj te postaviti razna pitanja. Imali su priliku hraniti ribe u kavezima i saznati što studirati ako se žele baviti tim ili sličnim poslovima u svojim budućim karijerama.
Josip Jurić, mag. geogr.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

