
| « Svibanj 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Virtualne učionice
| razred | poveznica na virtualnu učionicu |
| 1.abg | učionica 1.abg |
| 2.abg | učionica 2.abg |
| 3.abg | učionica 3.abg |
| 1.c | učionica 1.c |
| 2.c | učionica 2.c |
| 3.c | učionica 3.c |
| 4.c | učionica 4.c |
| 1.h | učionica 1.h |
| 2.h | učionica 2.h |
| 3.h | učionica 3.h |
| 4.h | učionica 4.h |



EMA - Education Management Application, aplikacija za organizaciju i praćenje edukacije
CARNetov sustav za online učenje
Učenici IIa razreda, smjer automehaničar, su 18.11.2014. bili na stručnoj ekskurziji sa stručnim učiteljem Jakšom Matulićom. Posjetili su servis za strojnu obradu motora „ Auto Bošnjak „ u Splitu.
Za točnost obrade motora najprije se treba upoznati sa stručnom literaturom, usporediti sa stvarnim (izmjerenim ) mjerama , sve to usporediti i kontrolirati.
Dijelove motora treba dobro očistiti, centrirati i strojno obraditi :
Tijekom svake pojedine obrade vrši se kontrola obrade pomoću specijalnih alata.
Obrađeni strojni dijelovi se pažljivo pakiraju za transport i montažu.
Učenici IIa automehaničar :
Stručni učitelj
Jakša Matulić