Naslovnica
Upisi 2017., ljetni rok - Konačne ljestvice poretka
Autor: Administrator , 13. 7. 2017.
AGROTURISTIČKI TEHNIČAR
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Blajić | Luka | Izravan upis |
2 | Ivančev | Josip | 81,00 |
3 | Ivančev | Bruno | 63,15 |
4 | Antunović | Marta | 56,72 |
5 | Marinović | Matteo | 56,04 |
6 | Vuko | Luka | 54,63 |
7 | Kuzmanić | Marina | 52,08 |
8 | Grgac | Miroslav | 50,43 |
9 | Vuković | Anđela | 45,69 |
10 | Grčić | Loreen | 41,05 |
11 | Grujović | Marija | 40,97 |
12 | Tabain | Luka | 38,96 |
PREHRAMBENI TEHNIČAR
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Dujmov | Ivana | 46,54 |
2 | Barešić | Valentin | 43,84 |
3 | Despotović | Ines | 43,56 |
4 | Lukač | Krešimira Ana | 41,66 |
5 | Čičmir | Josip | 39,83 |
6 | Kelava | Tonći | 39,58 |
7 | Šabić | Tamara | 39,15 |
8 | Pepur | Roko | 37,87 |
TEHNIČAR NUTRICIONIST
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Zdravković-Kunac | Mia | Izravan upis |
2 | Zec | Doris | 60,12 |
3 | Popadić | Josip | 57,73 |
4 | Marinović | Ivana | 57,01 |
5 | Kapov | Marin | 56,96 |
6 | Jurač | Lorena | 54,32 |
7 | Ivaković | Ante | 53,78 |
8 | Bokavšek | Lea | 52,93 |
9 | Radić | Tonia | 52,33 |
10 | Smajlović | Melisa | 51,65 |
11 | Javorčić | Ida Leona | 50,05 |
12 | Stojan | Karlo | 49,74 |
13 | Grgić | Vanessa | 48,75 |
14 | Jurač | Tea | 46,43 |
VETERINARSKI TEHNIČAR
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Gotovac | Ana | 71,31 |
2 | Čižić | Ivana | 63,02 |
3 | Odžak | Mario | 60,10 |
4 | Vuletić | Luciana | 59,81 |
5 | Kojundžić | Mihovil | 58,72 |
6 | Smajo | Anja | 51,23 |
7 | Rendić | Marina | 48,81 |
8 | Lovrinčević | Ana | 47,83 |
9 | Mužinić | Mirela | 45,85 |
10 | Šarić | Antonia | 45,17 |
11 | Landeka | Tonka | 43,86 |
12 | Madunić | Ivan | 42,84 |
13 | Vučak | Matej | 42,68 |
14 | Ivica | Lorena | 42,50 |
15 | Boras | Nikolina | 41,40 |
16 | Vukšić | Yivonn | 41,28 |
17 | Radomilović | Brankica | 41,12 |
18 | Kevešić | Marija | 41,03 |
19 | Barbić | Marin | 39,17 |
20 | Zec Peškirić | Karla | 38,28 |
21 | Kelam | Daniel | 36,76 |
22 | Plazibat | Roko | 36,50 |
JEZIČNA GIMNAZIJA
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Mikasović | Nilo | 75,14 |
2 | Borozan | Mia | 70,22 |
3 | Bilokapić | Iva | 68,50 |
4 | Bebek | Leonarda | 65,82 |
5 | Aranza | Estela | 65,07 |
6 | Topić | Gloria | 63,43 |
7 | Andrić | Bruna Leonarda | 62,83 |
8 | Banić | Martina | 62,30 |
9 | Šundov | Stella | 59,39 |
10 | Vujeva | Anđela | 58,47 |
11 | Rubin | Ante | 56,87 |
12 | Marić | Gabrijela | 56,60 |
13 | Kučas | Josipa | 56,45 |
14 | Kuzmanić | Sonja | 56,32 |
15 | Rušnov | Ivona | 55,76 |
16 | Hrnjić | Klaudija | 53,52 |
17 | Mustapić | Sara | 52,31 |
18 | Svetinović | Katarina | 49,94 |
19 | Brnada | Martina | 49,89 |
20 | Abramac | Antonio | 49,70 |
21 | Baković | Paula | 49,28 |
22 | Pera | Dora | 48,71 |
23 | Bučić | Josipa | 45,73 |
24 | Dajčbauer | Duje | 44,32 |
25 | Vuletić | Bazilije Marija | 43,72 |
26 | Radoš | Marny Maria | 43,49 |
OPĆA GIMNAZIJA
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Jurić-Pešić | Antonio | 83,00 |
2 | Roso | Petra | 79,92 |
3 | Carev | Ante | 79,83 |
4 | Botić | Ante | 78,71 |
5 | Teklić | Matea | 78,63 |
6 | Jaman | Roko | 77,91 |
7 | Omašić | Sara | 76,63 |
8 | Sudar | Marija | 76,34 |
9 | Barić | Mateo | 76,19 |
10 | Ćorić | Ante | 75,22 |
11 | Karabatić | Tomislav | 69,99 |
12 | Šegvić Markuš | Loretta | 67,90 |
13 | Ljubičić | Ivan | 66,57 |
14 | Jurić | Mateo | 66,23 |
15 | Ćurić | Mate | 64,47 |
16 | Ćurak | Mate | 64,25 |
17 | Repić | Ivan | 63,66 |
18 | Kelić | Sara | 62,09 |
19 | Bojaj | Ardi | 62,00 |
20 | Čogelja | Matea | 61,97 |
21 | Bralo | Sarafina | 60,11 |
22 | Barada | Ivan | 58,62 |
23 | Vukušić | Lara | 58,19 |
24 | Đaković | Dorotea | 57,88 |
25 | Dubravčić-Radolović | Korina | 57,34 |
26 | Danolić | Lana | 56,46 |
CVJEĆAR
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Čajić | Jelena | Izravan upis |
1 | Jurić | Katarina | Izravan upis |
MESAR
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Jurić | Lovre | Izravan upis |
1 | Knezović | Ivan | Izravan upis |
3 | Vukasović | Danijel | 31,13 |
4 | Dević | Petar | 27,67 |
5 | Livaja | Nikola | 26,15 |
6 | Topić | Antonio | 24,06 |
7 | Kelam | Bruno | 24,00 |
8 | Jurić | Mihael | 23,34 |
PEKAR
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Jahaj | Aulon | 25,43 |
2 | Collakaj | Derviš | 21,93 |
POMOĆNI CVJEĆAR TES
Stvarni rang | Prezime | Ime | Bodovi ukupno |
1 | Paradžik | Antonio | Izravan upis |
Izvor: www.upisi.hr
Tražilica
Oglasna ploča
Hrvatska danas
VIRTUALNA KNJIŽNICA 2024/25
Razglednica naše škole
Učenička zadruga
Prognoza za Kaštela
Globe projekt
EDIT ICT ŽUPANIJA
E-medica
Kalendar
« Siječanj 2025 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |