« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Završni ispiti - jesenski rok za 2007./2008. školsku godinu
IV a | 10 30 – 11 40 |
IV b | 11 00 – 11 20 |
IV d | 9 00 – 9 30 |
IV e | 9 00 – 9 30 |
IV f | 10 30 – 11 40 |
IV g | 9 00 – 9 30 |
IV a | 8 00 – 11 30 |
IV b | 9 30 – 11 30 |
IV d | 9 00 – 10 30 |
IV e | 9 30 – 11 00 |
IV f | 9 00 – 12 30 |
IV g | 11 00 – 14 00 |
Konavoska 2
10110 Zagreb
01/3666-114
skola@ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr
OIB: 96726537623
IBAN: HR0723600001101225433