
TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA ZA ŠK.GOD. 2014./2015.
Više informacija u nastavku.
| VII. | TJEDNO ZADUŽENJE NASTAVNIKA NASTAVOM PO ODJELIMA | |||||||||
| NASTAVNIK | Raz.1. | Raz.2. | Raz.3. | Raz.4. | UKUP. | |||||
| PREDMETI | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | ||
| 1 | RUPČIĆ IVA | |||||||||
| Hrvatski jezik | A | 3 | 3 | |||||||
| K | 3 | C | 3 | C | 3 | B | 3 | 12 | ||
| K | 3 | 3 | ||||||||
| Hrvatski jezik dopunska nastava | A | 1 | 1 | |||||||
| B | 1 | 1 | ||||||||
| N-20 | 20 | |||||||||
| 2 | POŽGAJ ŠUVELJAK IVANA | |||||||||
| Hrvatski jezik | A | 3 | A | 3 | A | 3 | 9 | |||
| G | 3 | G | 3 | G | 3 | 9 | ||||
| PK | 3 | 3 | ||||||||
| Hrvatski jezik dopunska nastava | A | 1 | 1 | |||||||
| N-20 | 22 | |||||||||
| 3 | CUKOR JUKICA VLATKA | |||||||||
| Hrvatski jezik | D | 4 | H | 4 | D | 3 | 11 | |||
| C | 3 | K | 3 | 6 | ||||||
| PK | 3 | 3 | ||||||||
| Hrvatski jezik dopunska nastava | D | 1 | 1 | |||||||
| N-20 | 21 | |||||||||
| 4 | ALEKSA ALEKSANDRA 2H | 2 | ||||||||
| Engleski jezik | G | 2 | H | 4 | B | 2 | 8 | |||
| G | 2 | 2 | ||||||||
| Engleski jezik 2. | Hn | 3 | A | 2 | 5 | |||||
| Engleski j. u struci - izborni | D | 2 | 2 | |||||||
| Engleski jezik dopunska nastava | B | 2 | 2 | |||||||
| N-21 | 21 | |||||||||
| 5 | IVANČAN DIJANA 3K | 2 | ||||||||
| Engleski jezik | C | 2 | A | 3 | D | 2 | 7 | |||
| D | 2 | CG | 2 | 4 | ||||||
| K | 2 | K | 2 | K | 2 | 6 | ||||
| Engleski dopunska nastava | D | 1 | 1 | |||||||
| Engleski u struci - izborni | Dp | 2 | 2 | |||||||
| N-21 | 22 | |||||||||
| 6 | VAROVIĆ (KIŠIČEK) TAMARA | |||||||||
| N 21 Francuski jezik 2. | K | 2 | K | 2 | K | 2 | 6 | |||
| 7 | GAŠPAREC LUGOMER SENKA 1A | 2 | ||||||||
| Engleski jezik | A | 3 | C | 2 | A | 3 | A | 3 | 11 | |
| Engleski jezik 2. | An | 2 | An | 2 | A | 2 | 6 | |||
| Talijanski jezik 3. | H | 2 | 2 | |||||||
| Engleski dopunska nastava | A | 1 | 1 | |||||||
| N - 21 | 22 | |||||||||
| 8 | KARLOVČEC NENAD 4A | 2 | ||||||||
| Njemački jezik 1. | A | 3 | A | 3 | 6 | |||||
| H | 4 | K | 2 | 6 | ||||||
| CG | 2 | 2 | ||||||||
| Njemački jezik 2. | Hn | 3 | A | 2 | 5 | |||||
| N-21 | 21 | |||||||||
| 8 | KREŠIĆ ĐILAS MARIJANA | |||||||||
| Njemački jezik 1. | A | 3 | A | 3 | B | 2 | 8 | |||
| D | 2 | D | 2 | 4 | ||||||
| K | 2 | 2 | ||||||||
| Njemački jezik - 2. | Ap | 2 | Ap | 2 | D | 2 | 6 | |||
| Njemački jezik -dopunska | B | 2 | 2 | |||||||
| N21 | 22 | |||||||||
| NASTAVNIK | Raz.1. | Raz.2. | Raz.3. | Raz.4. | UKUP. | |||||
| PREDMETI | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | ||
| 9 | ROBERT ŽIVKO | |||||||||
| Njemački jezik 1. | A | 3 | D | 2 | B | 2 | 7 | |||
| H | 3 | A | 3 | 6 | ||||||
| Njemački jezik - 2. | A | 2 | 2 | |||||||
| d | 2 | 2 | ||||||||
| N-17 | 17 | |||||||||
| 10 | JURIĆ NADA 3PK | 2 | ||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Povijest | A | 2 | A | 2 | 4 | |||||
| G | 2 | H | 2 | 4 | ||||||
| D | 2 | 2 | ||||||||
| K | 2 | 2 | ||||||||
| Politika i gospodarstvo | PK | 1 | PK | 1 | 2 | |||||
| Etika i kultura | PK | 1 | PK | 1 | 2 | |||||
| Etika | D | 1 | 1 | |||||||
| N-20 | 20 | |||||||||
| Kulturno - povijesna baština | K | 1 | 1 | |||||||
| Natječaj | 23 | |||||||||
| 11 | BOGDANOVIĆ TOMISLAV | |||||||||
| Politika i gospodarstvo | A | 2 | C | 2 | B | 2 | 6 | |||
| Gpr | 2 | 2 | ||||||||
| Povijest | C | 2 | 2 | |||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | HARCA MARKO 3D | 2 | ||||||||
| Zemljopis | A | 2 | A | 2 | 4 | |||||
| Geografija | D | 2 | H | 2 | 4 | |||||
| Turistička geografija (konobari) | K | 1 | 1 | |||||||
| N-11 | 11 | |||||||||
| 13 | ŠČETARIC ANTONIJA 1K | 2 | ||||||||
| Tjelesna i zdravstvena kultura | A | 2 | A | 2 | A | 2 | 6 | |||
| B | 2 | 2 | ||||||||
| K | 1 | C | 1 | C | 1 | 3 | ||||
| PK | 2 | PK | 2 | 4 | ||||||
| TZK izborna nastava | K | 1 | C | 1 | C | 1 | 3 | |||
| Školski športski klub | 2 | |||||||||
| N-22 | 22 | |||||||||
| 14 | MERGON SVETLANA 2G | 2 | ||||||||
| Tjelesna i zdravstvena kultura | H | 2 | A | 2 | 4 | |||||
| D | 2 | D | 2 | 4 | ||||||
| C | 1 | G | 1 | G | 1 | 3 | ||||
| G | 1 | K | 1 | K | 1 | 3 | ||||
| TZK izborna nastava | C | 1 | G | 1 | G | 1 | 3 | |||
| G | 1 | K | 1 | K | 1 | 3 | ||||
| N-22 | 22 | |||||||||
| 15 | JEMBREK DARKO | |||||||||
| Matematika | D | 3 | B | 4 | 7 | |||||
| A | 3 | A | 3 | A | 2 | 8 | ||||
| Matematika - dodatna | B | 1 | 1 | |||||||
| A | 1 | 1 | ||||||||
| Matematika -dopunska | A | 1 | 1 | |||||||
| Matematika u struci (prodavač) | G | 1 | 1 | |||||||
| Matematika u struci (kuhar, konobar) | K | 1 | 1 | |||||||
| N-20 | 20 | |||||||||
| NASTAVNIK | Raz.1. | Raz.2. | Raz.3. | Raz.4. | UKUP. | |||||
| PREDMETI | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | ||
| 16 | KAMENARIĆ SANDRA 3A | 2 | ||||||||
| Matematika | D | 4 | H | 4 | A | 3 | 11 | |||
| Fizika | D | 2 | 2 | |||||||
| Fizika - izborna nastava | D | 2 | 2 | |||||||
| Matematika | PK | 3 | 3 | |||||||
| N-20 | 20 | |||||||||
| 17 | OBELIĆ MILAN | |||||||||
| Matematika u struci (prodavač) | G | 2 | G | 2 | 4 | |||||
| Matematika u struci (kuhar, konobar) | K | 2 | K | 1 | 3 | |||||
| Matematika | PK | 2 | 2 | |||||||
| Natječaj | 9 | |||||||||
| 18 | FILIC ANKICA 3C | 2 | ||||||||
| Vjeronauk | A | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 1 | 4 | |
| Vjeronauk | D | 1 | H | 1 | D | 1 | B | 1 | 4 | |
| C | 1 | C | 1 | C | 1 | 3 | ||||
| G | 1 | G | 1 | G | 1 | 3 | ||||
| K | 1 | K | 1 | K | 1 | 3 | ||||
| PK | 1 | PK | 1 | 2 | ||||||
| N-21 | 21 | |||||||||
| 19 | POHARC ZDRAVKO | |||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Ispitni koordinator | 6 | |||||||||
| Informatika | A | 2 | A | 2 | A | 2 | 6 | |||
| Računalstvo u struci (prodavač) | G | 1 | G | 2 | G | 2 | 5 | |||
| Računalstvo | H | 2 | 2 | |||||||
| Informatička učionica | 2 | |||||||||
| N-22 | 22 | |||||||||
| 20 | MARKOTA ZELJKA | |||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Poznavanje robe | A | 3 | A | 2 | 5 | |||||
| Računovodstvo | A | 2 | A | 2 | A | 2 | 6 | |||
| Poduzetništvo | A | 2 | A | 3 | 5 | |||||
| Marketing | A | 3 | 3 | |||||||
| Koordinacija praktične nastave | Gp | 2 | 2 | |||||||
| N-22 | 22 | |||||||||
| 21 | NATJEČAJ | |||||||||
| Osnove trgovačkog prava | A | 2 | 2 | |||||||
| 22 | ŠVERKO DUNJA | |||||||||
| Više predmeta | 0,5 | |||||||||
| Poznavanje robe | A | 1 | 2 | |||||||
| Trgovinsko poslovanje | A | 3 | 3 | |||||||
| Marketing u turizmu | K | 2 | 2 | |||||||
| Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja | A | 3 | 3 | |||||||
| N 9,5 | 9,5 | |||||||||
| 23 | KLIČEK IVANA 3G | 2 | ||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Poslovne komunikacije | A | 2 | A | 2 | A | 2 | A | 2 | 8 | |
| Trgovinsko poslovanje | A | 2 | A | 3 | 5 | |||||
| Gp | 3 | 3 | ||||||||
| Organizacija poslovanja poduzeća | H | 3 | 3 | |||||||
| N-22 | 22 | |||||||||
| NASTAVNIK | Raz.1. | Raz.2. | Raz.3. | Raz.4. | UKUP. | |||||
| PREDMETI | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | ||
| 24 | PLANTAK MARTINA 2A | 2 | ||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Poslovanje prodavaonice i skladišta | G | 1 | Gpr | 1 | 2 | |||||
| Transport, špedicija i osiguranje | A | 2 | 2 | |||||||
| Strukovne vježbe | A | 2 | A | 2 | A | 2 | A | 2 | 8 | |
| Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu | D | 2 | 2 | |||||||
| Poslovni bonton | G | 1 | 1 | |||||||
| Koordinacija praktične nastave | Gpr | 2 | Gpr | 2 | 4 | |||||
| N - 22 | 22 | |||||||||
| 25 | HELD ZORA Koordinacija PN | A | 1 | A | 1 | A | 1 | A | 1 | 4 |
| N-4 | 2 | |||||||||
| 26 | ĐURĐIĆ SAŠA 4B | 2 | ||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Tehnologija obrade i montaže (strb) | C | 2 | 2 | |||||||
| CNC tehnologije | B | 3 | 3 | |||||||
| Glodanje CAD/CAM tehnologijom | B | 2 | 2 | |||||||
| Tehničko crtanje | C | 1,5 | 1,5 | |||||||
| Strojarske KONSTRUKCIJE | B | 3 | 3 | |||||||
| Osnove računalstva | C | 1,5 | 1,5 | |||||||
| Nove tehnologije (strb. vdi.) | C | 2 | 2 | |||||||
| Obnovljivi izvori energije | B | 1 | 1 | |||||||
| Nekonvencionalni postupci obrade | B | 1 | 1 | |||||||
| Praktikum novih tehnologija | 2 | |||||||||
| N-22 | 22 | |||||||||
| 27 | POHARC DRAGUTIN | |||||||||
| Umanjenje norme 2 sata | ||||||||||
| Koord. prak. nas.(čl.9.P o N) | C | 3 | C | 3 | C | 5 | 11 | |||
| Zaštita na radu | A | 1 | A | 1 | 2 | |||||
| C | 1 | 1 | ||||||||
| G | 1 | 1 | ||||||||
| K | 1 | 1 | ||||||||
| Povjerenik zaštite na radu (čl. 62) | 9 | |||||||||
| N-26 | 25 | |||||||||
| 28 | ZORKO DAMIR NATJEČAJ | |||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Alati i naprave | B | 2 | 2 | |||||||
| Pneumatikla i hidraulika | B | 2 | 2 | |||||||
| Termodinamika | B | 1 | 1 | |||||||
| Elementi strojeva i konstruiranje (stb..) | C | 2 | 2 | |||||||
| Matematika u struci | C | 2 | Cs | 1 | C | 1 | 4 | |||
| Matematika u struci - izborna | Cs | 1 | C | 1 | 2 | |||||
| Osnove tehničke mehanike | C | 2 | 2 | |||||||
| Industrijska automatizacija | B | 2 | 2 | |||||||
| Kontrola i osiguranje kvalitete | B | 1 | 1 | |||||||
| Osnove automatizacije | C | 2 | 2 | |||||||
| Osnove tehničkih materijala | C | 1 | 1 | |||||||
| N-22 | 22 | |||||||||
| NASTAVNIK | Raz.1. | Raz.2. | Raz.3. | Raz.4. | UKUP. | |||||
| PREDMETI | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | ||
| 29 | BASILJ TOMO | |||||||||
| Praktična nastava ( autom. ) | C | 13 | D | 2 | 15 | |||||
| Praktična nastava u školskoj radionici | C | 5 | 5 | |||||||
| Voditelj radionice (čl.15.) | 3 | |||||||||
| Sindikalni povjerenik | 3 | |||||||||
| N-26 | 26 | |||||||||
| 30 | KATANOVIĆ DAMIR 1C | 2 | ||||||||
| Praktična nastava | D | 2 | 2 | |||||||
| Praktična nastava u školskoj radionici (strb.) | C | 13 | Cs | 2 | 15 | |||||
| Tehnologija strojobravarije | C | 4 | 4 | |||||||
| Tehnologija obrade i održavanja (strb.) | C | 3 | 3 | |||||||
| Voditelj radionice (čl.15.) | 2 | |||||||||
| N-28 | 28 | |||||||||
| 31 | HASANEC GODRANA 2C | 2 | ||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Tekstilni materijali | C | 2 | 2 | |||||||
| Konstrukcija odjeće | C | 3 | G | 3 | 6 | |||||
| Matematika u struci | C | 1 | G | 1 | 2 | |||||
| Matematika u struci - izborna | C | 1 | 1 | |||||||
| Konstrukcija odjeće - izborna | G | 1 | 1 | |||||||
| Tehnologija izrade odjeće | G | 3 | 3 | |||||||
| Osnove računalstva | K | 2 | 2 | |||||||
| Poznavanje robe | A | 2 | 2 | |||||||
| 22 | ||||||||||
| N-22 | ||||||||||
| 32 | ŠTENGL GORDANA | |||||||||
| Praktična nastava | G | 25 | 25 | |||||||
| Voditelj školske radionice | 3 | |||||||||
| 28 | ||||||||||
| N-28 | ||||||||||
| 33 | RADOČAJ DRAGICA | |||||||||
| Praktična nastava | C | 26 | 26 | |||||||
| Konstrukcija odjeće - dopunska | C | 2 | G | 2 | 4 | |||||
| 30 | ||||||||||
| N-32-36 | ||||||||||
| 34 | KOVAČIĆ NIKOLA | |||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Matematika u struci | Cz | 2 | Cz | 2 | Cz | 2 | 6 | |||
| Građevne konstrukcije | C | 2,5 | C | 2 | 4,5 | |||||
| Elementi niskogradnje | Cz | 2 | 2 | |||||||
| Poznavanje nacrta | Cz | 2 | 2 | |||||||
| Otpornost građevine | Cz | 2 | 2 | |||||||
| Organizacija građenja | Cz | 2 | 2 | |||||||
| Tehnologija struke | C | 2 | 2 | |||||||
| Tehnologija zidarskih radova | C | 2 | 2 | |||||||
| 23,5 | ||||||||||
| N 22 | ||||||||||
| NASTAVNIK | Raz.1. | Raz.2. | Raz.3. | Raz.4. | UKUP. | |||||
| PREDMETI | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | ||
| 35 | HRG FRANJO | |||||||||
| Tehnologija zidarskih radova | C | 2 | 2 | |||||||
| Praktična nastava | C | 21 | 21 | |||||||
| Voditelj praktikuma (čl.14.) | 5 | |||||||||
| N - 28 | 28 | |||||||||
| 36 | KUHAROVIĆ ZORAN (čl. 14.) | |||||||||
| C | 18 | C | 18 | 36 | ||||||
| N-36 | 36 | |||||||||
| 37 | KATANOVIĆ IVANKA 2K | 2 | ||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Tehno.zanim. -Poznavanje robe i prehrana | K | 1 | 1 | |||||||
| Tehnologija zanimanja (Poznavanje robe i prehrana -kuh.) | K | 2 | K | 2 | 4 | |||||
| Tehnologija zanimanja (Poznavanje robe i prehrana -kon.) | K | 1 | K | 1 | 2 | |||||
| Enologija s gastronomijom | K | 1 | 1 | |||||||
| Poznavanje robe | Gp | 2 | Gp | 3 | 5 | |||||
| Poznavanje robe - vježbe u školi | Gp | 1 | Gp | 1 | 2 | |||||
| Koordinacija praktične nastave - kuhar | K | 4 | 4 | |||||||
| N-22 | 22 | |||||||||
| 38 | ŠTIRONJA JELKICA | |||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Teh. zanim. -Osnove higijene | K | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Teh. zanim. -Kemija | K | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Tehnologija zanimanja (biologija i ekologija) | K | 1 | 1 | |||||||
| Kemija | D | 2 | 2 | |||||||
| Ekologija u prometu - izborni | D | 2 | 2 | |||||||
| Higijena i ekologija | Gp | 1 | Gp | 1 | 2 | |||||
| Kuharstvo (konobari) | K | 1 | 1 | |||||||
| N-10 | 10 | |||||||||
| 39 | HASANEC MARKO | |||||||||
| Stručna praksa- kuhari i slastičari | PK | 14 | PK | 14 | 28 | |||||
| N-28 | 28 | |||||||||
| natječaj Stručna praksa TES Đurđica Ćasar |
PK | 7 | 7 | |||||||
| 40 | DOSKOČIL MIŠEL | |||||||||
| Tehnologijia zanimanja | PK | 3 | PK | 3 | 6 | |||||
| Kuharstvo s vježbama (kuhari) | K | 6,2 | K | 6,8 | K | 5 | 18 | |||
| Vođenje kuharskog praktikuma | 3 | |||||||||
| N-27 | 27 | |||||||||
| 41 | PETREK BORO | |||||||||
| Ugostiteljsko posluživanje s vježbama (konobar) | K | 6,2 | K | 6,8 | K | 5 | 18 | |||
| Ugostiteljsko posluživanje (kuh.) | K | 1 | K | 1 | 2 | |||||
| Koo.prak. nastave (konobar i kuhari) | K | 4 | 4 | |||||||
| Vođenje praktikuma za konobare | 3 | |||||||||
| N-27 | 27 | |||||||||
| NASTAVNIK | Raz.1. | Raz.2. | Raz.3. | Raz.4. | UKUP. | |||||
| PREDMETI | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | Odjel | Sati | ||
| 42 | IVANČEK SUZANA 1G | 2 | ||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Trgovinsko poslovanje | G | 2 | Gpr | 2 | 4 | |||||
| Poznavanje robe | A | 3 | G | 4 | 7 | |||||
| Promotivne aktivnosti | G | 2 | 2 | |||||||
| Statistika | D | 2 | 2 | |||||||
| Nastavnik do položenog stručnog ispita | 2 | |||||||||
| Natječaj | 20 | |||||||||
| MAJHEN LANA natječaj | ||||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Vođenje i organizacija kuhinje | K | 1 | 1 | |||||||
| Vođenje i organizacija restorana | K | 1 | 1 | |||||||
| Kuharstvo (konobari) | K | 1 | 1 | |||||||
| Koo.prak. nastave (konobar i kuhari) | K | 4 | 4 | |||||||
| Praktična nastava | H | 2 | 2 | |||||||
| Koordinacija praktične nastave | H | 2 | ||||||||
| Nastavnica do položenog stručnog ispita | 2 | |||||||||
| N - 12 | 12 | |||||||||
| 43 | DUGINA MARIN 3.D | 2 | ||||||||
| Više predmeta | 1 | |||||||||
| Osnove prijevoza i prijenosa | D | 2 | 2 | |||||||
| Cestovna vozila | D | 2 | D | 2 | 4 | |||||
| Propisi u cestovnom prometu | D | 2 | 2 | |||||||
| Prijevoz tereta | D | 2 | 2 | |||||||
| Prometna tehnika | D | 5 | 5 | |||||||
| Grafičke komunikacije u prometu | D | 2 | 2 | |||||||
| Računalstvo | D | 2 | 2 | |||||||
| N - 22 | 22 | |||||||||
| 44 | ZORKO EDI | |||||||||
| A | 2 | 2 | ||||||||
| Sociologija - fakultativna nastava | B | 2 | 2 | |||||||
| Politika i gospodarstvo | K | 2 | 2 | |||||||
| Politika i gospodarstvo - dodatna | AB | 1 | 1 | |||||||
| Etika | A | 1 | A | 1 | 2 | |||||
| 9 | ||||||||||
| 45 | IVANA SOPIĆ | |||||||||
| Psihologija prodaje | G | 1 | A | 2 | 3 | |||||
| Prodajni razgovor | G | 1 | 1 | |||||||
| Poslovna psihologija i komunikacije ( kon.) | K | 1 | 1 | |||||||
| Bonton | K | 1 | 1 | |||||||
| Poslovna psihologija i komunikacije | H | 2 | 2 | |||||||
| Natječaj | 8 | |||||||||
| 46 | RENATA SMOJVER | |||||||||
| Njemački jezik- 1 | A | 2 | A | 2 | 4 | |||||
| K | 2 | K | 2 | 4 | ||||||
| CG | 2 | 2 | ||||||||
| D | 2 | 2 | ||||||||
| Njemački jezik - 2 | D | 2 | 2 | |||||||
| 14 | ||||||||||
| « Prosinac 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Učite s nama | ![]() |
Državna matura | ![]() |
Zanimljivosti | ![]() |
Nadležne ustanove | ![]() |