klikni na vijesti o uključenju SŠ JELKOVEC u projekt e-Twinning:
u srpnju 2021. - Objavom e-knjige izrađene u Canvi završen je eTwinning projekt Online&Safe
1. Elvira Čukac | hrvatski jezik |
2. Branka Barić | hrvatski jezik, pig |
3. Leda Franić Draganić | hrvatski jezik |
4. Dragana Grdić | engleski jezik |
5. Anita Dičak Majić | engleski jezik |
6. Sanja Džalto | engleski jezik |
7. Josip Marić | vjeronauk |
8. Kristina Gudlin | hrvatski jezik |
9. Lidija Prka | povijest |
10. Matija Herjavić | geografija |
11. Branka Milićević | biologija-kemija |
12. Robert Pavić | tzk |
13. Zlatko Novaković | tzk |
14. Maja Carević | matematika-računal. |
15. Ivan Ljubičić | matematika-računal. |
16. Vlatka Miketinac Vlašić | matematika |
17. Janja Dujaković | matematika |
18. Jasenka Ćulibrk | matematika |
19. Matija Vidmar | fizika-računal. |
20. | |
21. Janja Čićek Tadić | fizika |
22. Ivica Sambol | elektrotehnika |
23. Ivica Palikuća | elektrotehnika |
24. Marko Gradiček | elektrotehnika |
25. Tihomir Kober | elektrotehnika |
26. Marko Levak | elektrotehnika |
27. Milan Titlić | prakt. nastava |
28. Dražen Horvatić | elektrotehnika |
29. Hermi Floigl | elektrotehnika |
30. Franjo Levak | elektrotehnika |
31. Dominik Stanić | elektrotehnika |
32. Ksenija Šikuten | elektrotehnika |
33. Marinko Korčanin | elektrotehnika |
34. Željka Barišić | elektrotehnika |
35. Niko Zečević | elektrotehnika |
36. Dražen Skuliber | elektrotehnika |
37. Iva Šimunić | elektrotehnika |
38. Mirjana Malarić | elektrotehnika |
39. Drago Štimac | strojarstvo |
40. Lidija Georgijević Špiler | hrvatski jezik |
41. Lovro Grgić | povijest, etika |
42. Magdalena Ljubas | matematika. |
43. Ljiljana Ceraj-Hušidić | njemački jezik |
44. Maja Šiško | fizika |
46. Ives Buljan Gladović | elektrotehnika |
47. Mihael Vuger | prakt.nastava |
48. Nina Vučković | elektrotehnika |
VAŽEĆI RASPORED - KLIKNUTI NA SLIČICU ISPOD:
RASPORED ZVONA (od 10.10.2022)
1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
(odmor 10 min)
3. 9:45 - 10:30
(odmor 20 min)
4. 10:50 - 11:35
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
SŠ Jelkovec |
• Aplikacija SŠJ |
• Fotoskupina |
• Godišnjak |
• Prva pomoć |
• Volonteri |
• Programiranje |
• Knjižnica |
• Sport |
• Učenički servis |
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |