Konačna ljestvica za sudjelovanje učenika veterinarskih tehničara
Autor: Snježana Stivaničević, 9. 1. 2023.
Članovi Izbornog povjerenstva sastavili su konačnu ljestvicu za sudjelovanje u Erasmus + projektu Agrovet inkubator znanja i vještina  2022-1-HR01-KA122-VET-000079564  Na mobilnost odlaze 4 prvoplasirana  učenika iz 2. VT,  3. VT i 4. VT razreda.
Ljestvica poretka za 2 VT. razred
Ljestvica poretka za 3. VT razred
| Redni broj | Zaporka | Ime i prezime učenika | Razred | Ukupni broj bodova | 
|  | 49508 LISICA | JANICA BJELOKAPIĆ | 3.VT | 67 | 
|  | 23832 ZEBRA | MARIJA KUČINAC | 3.VT | 67 | 
|  | 56545 ORAŠAR | NIKA PAVIČIĆ | 3.VT | 63 | 
|  | 12345 ZAGORAC | KARLO OSTROŠKI | 3.VT | 61 | 
|  | 13002 ANANAS | MIA BREZOVČAN | 3.VT | 60 | 
|  | 92017 ZMAJ | NORA ALISA KORPAK | 3.VT | 58 | 
|  | 91122 SUNCE | JOSIP SALITREŽIĆ | 3.VT | 55 | 
|  | 27070 ZEUS | SARA BIČANIĆ | 3.VT | 53 | 
|  | 23506 AUTO | MARKO BANIĆ | 3.VT | 50 | 
Ljestvica poretka za 4. VT razred
| Redni broj | Zaporka | Ime i prezime učenika | Razred | Ukupni broj bodova | 
|  | 82100 COUPE | ENA VIŠEVIĆ | 4. VT | 67 | 
|  | 15313 HASI | JOSIPA SUDARIĆ | 4. VT | 65 | 
|  | 20162 PAHULJICA | VANJA ŠARIĆ | 4. VT | 65 | 
|  | 17074 SKY | EMA MAJER | 4. VT | 62 | 
|  | 31284 ZMAJ | ALEXANDRA SURÁNYI | 4. VT | 60 | 
|  | 25316 DUPIN | STEFANIJA PULJIĆ | 4. VT | 59 | 
|  | 07532 LEPTOSPIROZA | LARISA KRALJIK | 4. VT | 56 | 
Izborno povjerenstvo: Ivan Aničić, Diana Matusina, Domagoj Berečić, Larisa Hosu, Snježana Stivaničević


 
			























