Odlični rezultati fizičara
Autor: Miro Šola, 9. 2. 2011.
Najbolji fizičari odradili su 7. veljače svoje školsko natjecanje. Prva mjesta u svojim kategorijama osvojili su: Petar Fekete, Nevena Radašinović i Andrijana Kolar.
ŠKOLSKO NATJECANJE IZFIZIKE
Odlični rezultati fizičara
Najbolji fizičari odradili su 7. veljače svoje školsko natjecanje. Šest učenika prvih razreda borilo se za što bolji postotak, a najviše uspjeha u tome imao je Petar Fekete sa osvojenih 42%, odmah do njega je Andrej Labudić sa 36%, deset posto manje (26) imala je Helena Vračević. Matej Grozdanić prikupio je 24%, Sara Bogdanović 18, a Valentina Đelagić 16%.
U drugim razredima vodila se prava bitka. Nevena Radašinović osvojila je 74% bodova, a odlična je bila i Ivana Miličević sa 70% bodova. Hrvoje Jurinić prikupio je 58%, a prošlogodišnji sudionik državnoga natjecanja Ivan Papac 56%, Solidan rezultat ostvario je i Manuel Vrhovac sa 46%, a Tomislav Juroš prikupio je 16%.
U kategoriji trećih razreda najviše uspjeha sa 24% imala je Andrijana Kolar, Josip Hanulak ostvario je 16%, dok se Matej Đuranović zaustavio na 8% riješenosti testa.
Mentorice učenicima bile su Spomenka Hardi, prof. mentor i Mirta Lulić, prof. mentor.
Broj županije | Redni broj | zaporka | Učenik | Škola | Mjesto | Mentor | Zadatci | ||||||||
ime | prezime | ime | prezime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ukupno | % | |||||
XIV | 1. | 77177CRNA | Petar | Fekete | Gimnazija A: G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21 | 42 |
XIV | 2. | 55554 Cvijet | Andrej | Labudić | Gimnazija A: G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 18 | 36 |
XIV | 3. | 54321 Dobby | Helena | Vračević | Gimnazija A: G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Mirta | Lulić | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
XIV | 4. | 12345 Guru | Matej | Grozdanić | Gimnazija A: G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
XIV | 5. | 34527 Pčela | Sara | Bogdanović | Gimnazija A: G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
XIV | 6. | 10000 Talija | Valentina | Đelagić | Gimnazija A: G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Mirta | Lulić | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Broj županije | Redni broj | zaporka | Učenik | Škola | Mjesto | Mentor | Zadatci | ||||||||
ime | prezime | ime | prezime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ukupno | % | |||||
XIV | 1. | 18127 Tinuviel | Nevena | Radašinović | Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 37 | 74 |
XIV | 2. | 54321Rose | Ivana | Miličević | Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 8 | 10 | 11 | 2 | 4 | 35 | 70 |
XIV | 3. | 77777Termodinamika | Hrvoje | Jurinić | Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 29 | 58 |
XIV | 4. | 12345Juroš | Ivan | Papac | Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 28 | 56 |
XIV | 5. | 12345šest | Manuel | Vrhovac | Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 8 | 4 | 8 | 0 | 3 | 23 | 46 |
XIV | 6. | 29594 Ares | Tomislav | Juroš | Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo | Đakovo | Spomenka | Hardi | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 |
Broj županije | Redni broj | zaporka | Učenik | Škola | Mjesto | Mentor | Zadatci | ||||||||
ime | prezime | ime | prezime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ukupno | % | |||||
XIV | 1. | 99386wlm | Andrijana | Kolar | Gimnazija A. G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Mirta | Lulić | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 24 |
XIV | 2. | 13493Irena | Josip | Hanulak | Gimnazija A. G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Mirta | Lulić | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 |
XIV | 3. | 77777Mirko | Matej | Đuranović | Gimnazija A. G: Matoša, Đakovo | Đakovo | Mirta | Lulić | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Način izdavanja duplikata svjedodžbi
Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe
Obrazac za suglasnost roditelja za uključivanje učenika u aktivnosti