preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci

 > Naslovnica
Vijesti

Županijsko natjecanje

Autor: Administrator , 27. 2. 2011.

Županijsko natjecanje iz FIZIKE

Tablica učenika koji su pozvani na županijsko natjecanje iz nastavnog predmeta FIZIKA:

 

Br. županije R. br. zaporka Učenik Škola Mjesto Mentor Zadatci
      ime prezime      ime prezime   1T 2T 3T 4T 5T ukupno %
X. 1. 98765PASKAL Tin Oršulić OŠ Vladimir Nazor Virovitica Ivan Fadljević 7 3 13 11 13 47 94
X. 2. 16696VOLT Filip Stevanovski OŠ Vladimir Nazor Virovitica Ivan Fadljević 7 4 10 11 13 45 90
X. 3. 19115 DINAMO Fran  Hercigonja Ivana Brlić-Mažuranić Virovitica Marica Domokuš 7 6 13 11 6 43 86
X. 4. Jarac    11197 Bono Vidaković A.G.Matoša Čačinci Miroslav Hanižar 7 6 13 11 2 39 78
X. 5. 16086 fizika Domagoj Karl E. Kumičića Slatina Petar Kolarić 7 3 13 11 3 37 74
X. 6. 12345NEWTON Karlo  Koledić OŠ Vladimir Nazor Virovitica Ivan Fadljević 2 6 4 11 13 36 72
X. 7. Melem 33515 Antun Ivić OŠ IBM Orahovica Lazo Čolić 7 6 11 12 0 36 72
X. 8. 21947 DEXTER Lea Pavelko Ivana Brlić-Mažuranić Virovitica Marica Domokuš 7 6 3 11 7 34 68
X. 9. 00000 KREŠO Krešimir Maletić Ivana Brlić-Mažuranić Virovitica Marica Domokuš 7 6 5 11 5 34 68
X. 10. 10103 VLADIMIR   Josip Šutalo Ivana Brlić-Mažuranić Virovitica Marica Domokuš 3 6 13 10 2 34 68
X. 11. 88888JOULE Stjepan Gondi OŠ Vladimir Nazor Virovitica Ivan Fadljević 7 2 13 9 3 34 68
X. 12. 23059 TUKAN Marko Vida OŠ P. Preradovića Pitomača Igor Maresić 4 6 13 6 5 34 68
X. 13. 77777 MESSI Juro Bilobrk OŠ Mikleuš Mikleuš Slaven Mađarić 6 6 9 11 1 33 66
X. 14. 12345 fizika Mario Kelemen E. Kumičića Slatina Petar Kolarić 7 2 11 11 1 32 64
X. 15. 18818 SPIRIT Leo Fel OŠ P. Preradovića Pitomača Igor Maresić 7 6 10 6 3 32 64
X. 16. 14149 DROGBA Marija Žagar OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica  Slaven Mađarić 7 6 8 11 0 32 64
X. 17. 77777EINSTEIN Eva Arnold OŠ Vladimir Nazor Virovitica Ivan Fadljević 1 1 10 9 9 30 60
X. 18. 17757 KRUŠKA Maks-Luka Šenjug Ivana Brlić-Mažuranić Virovitica Marica Domokuš 3 5 8 11 3 30 60
X. 19. 00946 Persida Monika Klier OŠ J. Kozarca Slatina Tijana  Cvjetković 6 1 12 6 3 28 56
X. 20. 12345TESLA Jelena Viljevac OŠ Vladimir Nazor Virovitica Ivan Fadljević 6 0 10 8 3 27 54
X. 21. 03030 CAT Marinela Fras OŠ P. Preradovića Pitomača Igor Maresić 1 6 5 11 2 25 50
X. 22. 12345 LUG Andrea  Kaselj OŠ Gradina Gradina Dražen Kostanjevac 6 1 4 11 3 25 50

Sretno na natjecanju!smiley




CMS za škole logo
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci / Trg kardinala Franje Kuharića 3, HR-33514 Čačinci / os-agmatosa-cacinci.skole.hr / ured@os-agmatosa-cacinci.skole.hr
preskoči na navigaciju