
| « Ožujak 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

prijepodnevna smjena
0. sat 7,10 - 7,55
1. sat 8,00 - 8,45
2. sat 8,50 - 9,35
3. sat 9,50 - 10,35
4. sat 10,40 - 11,25
5. sat 11,30 - 12,15
6. sat 12,20 - 13,05
poslijepodnevna smjena
0. sat 12,40 - 13,25
1. sat 13,30 - 14,15
2. sat 14,20 - 15,05
3. sat 15,20 - 16,05
4. sat 16,10 - 16,55
5. sat 17,00 - 17,45
6. sat 17,50 - 18,35

OŠ Bartola Kašića 2010.,2011. SS.pps
(6.63 MB)
Prvašići.doc
(6.45 MB)
Vukovar.doc
(3.40 MB)
100 dana u 1. razredu.ppt
(9.70 MB)
Hrabrica ili kako smo pekli palačinke.ppt
(2.38 MB)
Poklade.pps
(6.07 MB)
Izvanucionicna_nastava_I._razreda.pps
(2.56 MB)
PROLJECE_NASIM_OCIMA.ppt
(2.33 MB)
USKRSNI_OBICAJI.doc
(244.00 KB)
U_vojarni_Bosut.pps
(5.27 MB)
Likovni_radovi_ucenika_1.doc
(600.50 KB)
Likovni_radovi_ucenika_2.doc
(8.31 MB)