
| « Prosinac 2023 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K.BR. | NAZIV UDŽBENIKA | AUTOR(I) |
VRSTA IZDANJA |
CIJENA | NAKLADNIK | BR.UČ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola - redovni program - 1. razred osnovne škole | ||||||
| KATOLIČKI VJERONAUK, 1. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 546 | UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE udžbenik za 1. razred osnovne škole | Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović | udžbenik | 33.3 | GK | 38 |
| 547 | UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE radna bilježnica za 1. razred osnovne škole | Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović | radna bilježnica | 20.7 | GK | 38 |
| GLAZBENA KULTURA, 1. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 390 | MOJA GLAZBA 1 udžbenik za glazbenu kulturu u prvom razredu osnovne škole | Diana Atanasov-Piljek | udžbenik s CD-om | 53.22 | ALFA | 38 |
| PRIRODA I DRUŠTVO, 1. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3847 | ŠKOLA I DOM udžbenik iz prirode i društva za 1. razred osnovne škole | Damir Domišljanović, Tomislav Jelić | udžbenik | 49.28 | ALFA | 38 |
| 3534 | ŠKOLA I DOM radna bilježnica iz prirode i društva za 1. razred osnovne škole | Damir Domišljanović, Tomislav Jelić | radna bilježnica | 29.57 | ALFA | 38 |
| NJEMAČKI JEZIK, 1. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 66 | APPLAUS! 1 udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja | Danica Ušćumlić, Gordana Barišić Lazar | udžbenik s CD-om | 51.25 | PROFIL | 38 |
| 65 | APPLAUS! 1 radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred osnovne škole : I. godina učenja | Danica Ušćumlić, Gordana Barišić Lazar | radna bilježnica | 41.39 | PROFIL | 38 |
| MATEMATIKA, 1. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 150 | MATEMATIKA 1 udžbenik za matematiku u prvom razredu osnovne škole | Josip Markovac | udžbenik | 41.39 | ALFA | 38 |
| 149 | MATEMATIKA 1 radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole | Josip Markovac | radna bilježnica | 31.54 | ALFA | 38 |
| 151 | MATEMATIKA 1 zbirka zadataka za matematiku u prvom razredu osnovne škole | Josip Markovac | zbirka zadataka | 39.42 | ALFA | 38 |
| HRVATSKI JEZIK, 1. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 2 | POČETNICA KNJIGULJICA - PISANA SLOVA udžbenik za 1. razred osnovne škole | Sanja Jakovljević Rogić, Vladimira Štanger Velički | udžbenik | 44.35 | ALFA | 38 |
| 4 | POČETNICA KNJIGULJICA - TISKANA SLOVA udžbenik za 1. razred osnovne škole | Sanja Jakovljević Rogić, Vladimira Štanger Velički | udžbenik | 44.35 | ALFA | 38 |
| 1 | POČETNICA KNJIGULJICA - PISANA SLOVA radna bilježnica za 1. razred osnovne škole | Sanja Jakovljević Rogić, Vladimira Štanger Velički | radna bilježnica | 24.64 | ALFA | 38 |
| 3 | POČETNICA KNJIGULJICA - TISKANA SLOVA radna bilježnica za 1. razred osnovne škole | Sanja Jakovljević Rogić, Vladimira Štanger Velički | radna bilježnica | 24.64 | ALFA | 38 |
| Osnovna škola - redovni program - 2. razred osnovne škole | ||||||
| KATOLIČKI VJERONAUK, 2. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 799 | RASTIMO U ZAHVALNOSTI udžbenik za 2. razred osnovne škole | Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović | udžbenik | 33.3 | GK | 42 |
| 798 | RASTIMO U ZAHVALNOSTI radna bilježnica za 2. razred osnovne škole | Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović | radna bilježnica | 20.7 | GK | 42 |
| PRIRODA I DRUŠTVO, 2. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3836 | DOM I ZAVIČAJ udžbenik iz prirode i društva za 2. razred osnovne škole | Damir Domišljanović, Tomislav Jelić | udžbenik | 50.27 | ALFA | 42 |
| 3535 | DOM I ZAVIČAJ radna bilježnica iz prirode i društva za 2. razred osnovne škole | Damir Domišljanović, Tomislav Jelić | radna bilježnica | 30.56 | ALFA | 42 |
| NJEMAČKI JEZIK, 2. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 756 | APPLAUS! 2 udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja | Danica Ušćumlić, Gordana Barišić Lazar | udžbenik s CD-om | 51.25 | PROFIL | 42 |
| 755 | APPLAUS! 2 radna bilježnica njemačkog jezika za 2. razred osnovne škole : II. godina učenja | Danica Ušćumlić, Gordana Barišić Lazar | radna bilježnica | 39.42 | PROFIL | 42 |
| MATEMATIKA, 2. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 766 | MATEMATIKA 2 udžbenik za drugi razred osnovne škole | Josip Markovac | udžbenik | 41.39 | ALFA | 42 |
| 765 | MATEMATIKA 2 radna bilježnica za drugi razred osnovne škole | Danica Vrgoč, Josip Markovac | radna bilježnica | 31.54 | ALFA | 42 |
| 767 | MATEMATIKA 2 zbirka zadataka za drugi razred osnovne škole | Josip Markovac | zbirka zadataka | 39.42 | ALFA | 42 |
| K.BR. | NAZIV UDŽBENIKA | AUTOR(I) |
VRSTA IZDANJA |
CIJENA | NAKLADNIK | BR.UČ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola - redovni program - 2. razred osnovne škole | ||||||
| HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST, 2. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 2754 | KUĆA SVEMOGUĆA čitanka za drugi razred osnovne škole | Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša | udžbenik | 51.3 | ALFA | 42 |
| 2755 | KUĆA SVEMOGUĆA radna bilježnica za drugi razred osnovne škole | Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša | radna bilježnica | 29.7 | ALFA | 42 |
| HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE, 2. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 729 | MOJ HRVATSKI 2 jezični udžbenik za drugi razred osnovne škole | Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički | udžbenik | 45.33 | ALFA | 42 |
| 730 | MOJ HRVATSKI 2 radna bilježnica za drugi razred osnovne škole | Dunja Pavličević-Franić, Vladimira Velički | radna bilježnica | 30.56 | ALFA | 42 |
| GLAZBENA KULTURA, 2. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 791 | MOJA GLAZBA 2 udžbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu osnovne škole | Diana Atanasov Piljek | udžbenik s CD-om | 53.22 | ALFA | 42 |
| Osnovna škola - redovni program - 3. razred osnovne škole | ||||||
| KATOLIČKI VJERONAUK, 3. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 49 | ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA vjeronaučni udžbenik za treći razred osnovne škole | autorski tim, Ivica Pažin | udžbenik | 33.3 | KS | 38 |
| 48 | ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA radna bilježnica iz vjeronauka za treći razred osnovne škole | autorski tim, Ivica Pažin | radna bilježnica | 31.5 | KS | 38 |
| PRIRODA I DRUŠTVO, 3. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 29 | HRVATSKI ZAVIČAJI udžbenik prirode i društva za treći razred osnovne škole | Tomislav Jelić | udžbenik | 51.25 | ALFA | 38 |
| 28 | HRVATSKI ZAVIČAJI radna bilježnica prirode i društva za treći razred osnovne škole | Tomislav Jelić | radna bilježnica | 31.54 | ALFA | 38 |
| NJEMAČKI JEZIK, 3. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 8 | APPLAUS! 3 udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 3. razred osnovne škole : III. godina učenja | Danica Ušćumlić | udžbenik s CD-om | 51.25 | PROFIL | 38 |
| 7 | APPLAUS! 3 radna bilježnica njemačkog jezika za 3. razred osnovne škole : III. godina učenja | Danica Ušćumlić | radna bilježnica | 39.42 | PROFIL | 38 |
| MATEMATIKA, 3. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 18 | MATEMATIKA 3 udžbenik za treći razred osnovne škole | Josip Markovac | udžbenik | 44.35 | ALFA | 38 |
| 17 | MATEMATIKA 3 radna bilježnica za treći razred osnovne škole | Josip Markovac | radna bilježnica | 33.51 | ALFA | 38 |
| 19 | MATEMATIKA 3 zbirka zadataka za treći razred osnovne škole | Josip Markovac | zbirka zadataka | 40.41 | ALFA | 38 |
| HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST, 3. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3902 | KUĆA IGRAJUĆA čitanka za 3. razred osnovne škole | Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša | udžbenik | 51.25 | ALFA | 38 |
| 3580 | KUĆA IGRAJUĆA radna bilježnica za 3. razred osnovne škole | Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša | radna bilježnica | 29.57 | ALFA | 38 |
| HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE, 3. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 818 | HRVATSKI JEZIK 3 jezični udžbenik za 3. razred osnovne škole | Damir Domišljanović, Dunja Pavličević-Franić | udžbenik | 46.32 | ALFA | 38 |
| 819 | HRVATSKI JEZIK 3 radna bilježnica za 3. razred osnovne škole | Damir Domišljanović, Dunja Pavličević-Franić | radna bilježnica | 31.54 | ALFA | 38 |
| GLAZBENA KULTURA, 3. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 38 | MOJA GLAZBA 3 udžbenik za glazbenu kulturu u trećem razredu osnovne škole | Diana Atanasov Piljek | udžbenik s CD-om | 53.22 | ALFA | 38 |
| K.BR. | NAZIV UDŽBENIKA | AUTOR(I) |
VRSTA IZDANJA |
CIJENA | NAKLADNIK | BR.UČ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola - redovni program - 4. razred osnovne škole | ||||||
| KATOLIČKI VJERONAUK, 4. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 141 | NA PUTU VJERE vjeronaučni udžbenik za četvrti razred osnovne škole | Ante Pavlović, Ivica Pažin | udžbenik | 37.4 | KS | 47 |
| 140 | NA PUTU VJERE radna bilježnica iz vjeronauka za četvrti razred osnovne škole | Ante Pavlović, Ivica Pažin | radna bilježnica | 27.5 | KS | 47 |
| PRIRODA I DRUŠTVO, 4. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 121 | MOJA DOMOVINA udžbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole | Tomislav Jelić | udžbenik | 51.25 | ALFA | 47 |
| 120 | MOJA DOMOVINA radna bilježnica prirode i društva za četvrti razred osnovne škole | Tomislav Jelić | radna bilježnica | 31.54 | ALFA | 47 |
| ENGLESKI JEZIK, 4. RAZRED, 1. GODINA UČENJA, 2. STRANI JEZIK | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 80 | HAPPY STARTING POINTS CLASS BOOK udžbenik za početno učenje engleskog jezika u 4. razredu osnovne škole | Lorena Roberts, Stella Maidment | udžbenik | 60 | ALGORITAM | 31 |
| 79 | HAPPY STARTING POINTS ACTIVITY BOOK radna bilježnica za početno učenje engleskog jezika u 4. razredu osnovne škole | Lorena Roberts, Stella Maidment | radna bilježnica | 50 | ALGORITAM | 31 |
| NJEMAČKI JEZIK, 4. RAZRED, 4. GODINA UČENJA, 1. STRANI JEZIK | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 86 | APPLAUS! 4 udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za 4. razred osnovne škole : IV. godina učenja | Gordana Barišić Lazar | udžbenik s CD-om | 51.25 | PROFIL | 47 |
| 85 | APPLAUS! 4 radna bilježnica njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole : IV. godina učenja | Gordana Barišić Lazar | radna bilježnica | 38.43 | PROFIL | 47 |
| MATEMATIKA, 4. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 108 | MATEMATIKA 4 udžbenik za četvrti razred osnovne škole | Josip Markovac | udžbenik | 44.35 | ALFA | 47 |
| 107 | MATEMATIKA 4 radna bilježnica za četvrti razred osnovne škole | Josip Markovac | radna bilježnica | 33.51 | ALFA | 47 |
| 109 | MATEMATIKA 4 zbirka zadataka za četvrti razred osnovne škole | Josip Markovac | zbirka zadataka | 40.41 | ALFA | 47 |
| HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST, 4. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3903 | KUĆA PUTUJUĆA čitanka za 4. razred osnovne škole | Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša | udžbenik | 51.25 | ALFA | 47 |
| 3581 | KUĆA PUTUJUĆA radna bilježnica za 4. razred osnovne škole | Diana Zalar, Dijana Dvornik, Frano Petruša | radna bilježnica | 29.57 | ALFA | 47 |
| HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE, 4. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 60 | HRVATSKI JEZIK 4 jezični udžbenik za 4. razred osnovne škole | Damir Domišljanović, Dunja Pavličević-Franić | udžbenik | 46.32 | ALFA | 47 |
| 61 | HRVATSKI JEZIK 4 radna bilježnica za 4. razred osnovne škole | Damir Domišljanović, Dunja Pavličević-Franić | radna bilježnica | 31.54 | ALFA | 47 |
| GLAZBENA KULTURA, 4. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 128 | SVIJET GLAZBE 4 udžbenik za glazbenu kulturu u četvrtom razredu osnovne škole | Ante Gašpardi, Nevenka Raguž, Tonka Lazarić | udžbenik s 3 CD-a | 64.06 | ALFA | 47 |
| Osnovna škola - redovni program - 5. razred osnovne škole | ||||||
| KATOLIČKI VJERONAUK, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 293 | JA SAM PUT vjeronaučni udžbenik za peti razred osnovne škole | autorski tim, Ružica Razum | udžbenik | 37.4 | KS | 58 |
| 292 | JA SAM PUT radna bilježnica iz vjeronauka za peti razred osnovne škole | Martina Rašpolić, Ružica Razum, Verica Razum Hrmo | radna bilježnica | 31.5 | KS | 58 |
| TEHNIČKA KULTURA, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 271 | TEHNIČKA KULTURA 5 udžbenik za 5. razred | Branko Hrpka, Ida Srdić | udžbenik | 48.29 | ALFA | 58 |
| 270 | TEHNIČKA KULTURA 5 radna bilježnica za 5. razred | Branko Hrpka, Ida Srdić | radna bilježnica | 65.04 | ALFA | 58 |
| K.BR. | NAZIV UDŽBENIKA | AUTOR(I) |
VRSTA IZDANJA |
CIJENA | NAKLADNIK | BR.UČ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola - redovni program - 5. razred osnovne škole | ||||||
| PRIRODA, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 224 | PRIRODA 5 udžbenik prirode za peti razred osnovne škole | Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil | udžbenik | 56.17 | PROFIL | 58 |
| 223 | PRIRODA 5 radna bilježnica za peti razred osnovne škole | Jasminka Džapo, Jasna Tonšetić, Lela Zadražil | radna bilježnica | 38.43 | PROFIL | 58 |
| POVIJEST, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 245 | POVIJEST 5 udžbenik za povijest u petom razredu osnovne škole | Marija Bradvica, Stjepan Bekavac | udžbenik | 49.28 | ALFA | 58 |
| 244 | POVIJEST 5 radna bilježnica uz udžbenik za povijest u petom razredu osnovne škole | Marija Bradvica, Stjepan Bekavac | radna bilježnica | 28.58 | ALFA | 58 |
| 1996 | POVIJESNI ATLAS 5 za 5. razred osnovne škole | Stjepan Bekavac | povijesni atlas | 44.35 | ALFA | 58 |
| NJEMAČKI JEZIK, 5. RAZRED, 5. GODINA UČENJA, 1. STRANI JEZIK | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 1821 | APPLAUS! 5 udžbenik njemačkog jezika sa zvučnim CD-om za peti razred osnovne škole : V. godina učenja | Gordana Barišić Lazar | udžbenik s CD-om - izmijenjeno i dopunjeno | 58.15 | PROFIL | 58 |
| 1820 | APPLAUS! 5 radna bilježnica njemačkog jezika za peti razred osnovne škole : V. godina učenja | Gordana Barišić Lazar | radna bilježnica | 48.29 | PROFIL | 58 |
| MATEMATIKA, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 1947 | MATEMATIČKI IZAZOVI 5 udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za 5. razred osnovne škole, 1. dio | Boris Čulina, Gordana Paić, Željko Bošnjak | udžbenik i zbirka zadataka | 53.22 | ALFA | 58 |
| 2347 | MATEMATIČKI IZAZOVI 5 udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za 5. razred osnovne škole, 2. dio | Boris Čulina, Gordana Paić, Željko Bošnjak | udžbenik i zbirka zadataka | 53.22 | ALFA | 58 |
| LIKOVNA KULTURA, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3869 | VALOVI BOJA 5 udžbenik likovne kulture u 5. razredu osnovne škole | Emil Robert Tanay, Ksenija Filipović | udžbenik | 31.54 | ŠK | 58 |
| HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 145 | DVERI RIJEČI hrvatska čitanka za 5. razred osnovne škole | Dinka Golem, Dunja Jelčić, Nada Babić | udžbenik | 63.07 | PROFIL | 58 |
| 146 | DVERI RIJEČI radna bilježnica uz hrvatsku čitanku za 5. razred osnovne škole | Dinka Golem, Dunja Jelčić, Nada Babić | radna bilježnica | 38.43 | PROFIL | 58 |
| HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 157 | HRVATSKI JA VOLIM udžbenik hrvatskoga jezika za 5. razred osnovne škole | Anđelka Rihtarić, Nada Babić, Snježana Ferenčić | udžbenik | 54.21 | PROFIL | 58 |
| 156 | HRVATSKI JA VOLIM radna bilježnica uz udžbenik hrvatskoga jezika za 5. razred osnovne škole | Anđelka Rihtarić, Nada Babić, Snježana Ferenčić | radna bilježnica | 39.42 | PROFIL | 58 |
| INFORMATIKA, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3243 | MOJ PORTAL 5 udžbenik informatike s DVD-om za 5. razred osnovne škole | Branko Vejnović, Mario Stančić | udžbenik s DVD-om | 64.06 | ŠK | 24 |
| 3242 | MOJ PORTAL 5 radna bilježnica informatike za 5. razred osnovne škole | Branko Vejnović, Mario Stančić | radna bilježnica | 38.44 | ŠK | 24 |
| GLAZBENA KULTURA, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 256 | SVIJET GLAZBE 5 udžbenik za glazbenu kulturu u petom razredu osnovne škole | Antun Čelar, Nevenka Raguž | udžbenik s 2 CD-a | 62.1 | ALFA | 58 |
| GEOGRAFIJA, 5. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3737 | GEOGRAFIJA 1 udžbenik za 5. razred osnovne škole | Marina Periša, Tomislav Jelić | udžbenik | 49.28 | ALFA | 58 |
| 1874 | GEOGRAFSKI ATLAS 5 za peti razred osnovne škole | grupa autora | geografski atlas | 41.39 | ALFA | 58 |
| 3484 | GEOGRAFIJA 1 radna bilježnica za 5. razred osnovne škole | Tomislav Jelić | radna bilježnica | 28.58 | ALFA | 58 |
| K.BR. | NAZIV UDŽBENIKA | AUTOR(I) |
VRSTA IZDANJA |
CIJENA | NAKLADNIK | BR.UČ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola - redovni program - 5. razred osnovne škole | ||||||
| ENGLESKI JEZIK, 5. RAZRED, 2. GODINA UČENJA, 2. STRANI JEZIK | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 2817 | NEW PROJECT 1 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, druga godina učenja | Tom Hutchinson | udžbenik | 76.8 | ALGORITAM | 46 |
| 2818 | NEW PROJECT 1 Workbook radna bilježnica za engleski jezik s CD-ROM-om, 5. razred osnovne škole, druga godina učenja | Cheryl Pelteret, Tom Hutchinson | radna bilježnica s CD-ROM-om | 48 | ALGORITAM | 46 |
| Osnovna škola - redovni program - 6. razred osnovne škole | ||||||
| GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU ŠKOLU | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
2318![]() |
GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU ŠKOLU za 5.-8. razred | Snježana Haiman, Vera Müller | geografski atlas - izmijenjeno i dopunjeno | 127.13 | ŠK-HŠK | |
| KATOLIČKI VJERONAUK, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 427 | POZVANI NA SLOBODU vjeronaučni udžbenik za šesti razred osnovne škole | autorski tim, Ružica Razum | udžbenik | 37.4 | KS | 44 |
| 426 | POZVANI NA SLOBODU radna bilježnica iz vjeronauka za šesti razred osnovne škole | autorski tim, Ružica Razum | radna bilježnica | 29.5 | KS | 44 |
| LIKOVNA KULTURA, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3874 | VALOVI BOJA 6 udžbenik likovne kulture u 6. razredu osnovne škole | Emil Robert Tanay, Ljiljana Siketić | udžbenik | 31.54 | ŠK | 44 |
| TEHNIČKA KULTURA, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 404 | TEHNIČKA KULTURA 6 udžbenik za 6. razred | Branko Hrpka, Fany Bilić, Ida Srdić, Ivo Crnoja, Mateo Mijić | udžbenik | 48.29 | ALFA | 44 |
| 403 | TEHNIČKA KULTURA 6 radna bilježnica za 6. razred | Branko Hrpka, Fany Bilić, Ida Srdić, Ivo Crnoja, Mateo Mijić | radna bilježnica | 65.04 | ALFA | 44 |
| PRIRODA, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 359 | PRIRODA 6 udžbenik prirode za šesti razred osnovne škole | Jadranka Tokić, Ruža Bule, Vesnica Bošnjak, Vlasta Seljanec | udžbenik | 57.16 | PROFIL | 44 |
| 358 | PRIRODA 6 radna bilježnica za šesti razred osnovne škole | Jadranka Tokić, Ruža Bule, Vesnica Bošnjak, Vlasta Seljanec | radna bilježnica | 38.43 | PROFIL | 44 |
| POVIJEST, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 379 | POVIJEST 6 udžbenik za šesti razred osnovne škole | Ante Birin, Tomislav Šarlija | udžbenik | 49.28 | ALFA | 44 |
| 378 | POVIJEST 6 radna bilježnica za šesti razred osnovne škole | Ante Birin, Tomislav Šarlija | radna bilježnica | 28.58 | ALFA | 44 |
| 1994 | POVIJESNI ATLAS 6 za 6. razred osnovne škole | Stjepan Bekavac | povijesni atlas | 44.35 | ALFA | 44 |
| NJEMAČKI JEZIK, 6. RAZRED, 6. GODINA UČENJA, 1. STRANI JEZIK | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3063 | APPLAUS! 6 udžbenik njemačkoga jezika sa zvučnim CD-om za šesti razred osnovne škole (šesta godina učenja) | Gordana Barišić-Lazar | udžbenik s CD-om | 65.97 | PROFIL | 44 |
| 3062 | APPLAUS! 6 radna bilježnica iz njemačkoga jezika za šesti razred osnovne škole (šesta godina učenja) | Gordana Barišić-Lazar | radna bilježnica | 53.19 | PROFIL | 44 |
| MATEMATIKA, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 1949 | MATEMATIČKI IZAZOVI 6 udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za 6. razred osnovne škole, 1. dio | Boris Čulina, Gordana Paić, Željko Bošnjak | udžbenik i zbirka zadataka | 53.22 | ALFA | 44 |
| 2348 | MATEMATIČKI IZAZOVI 6 udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za 6. razred osnovne škole, 2. dio | Boris Čulina, Gordana Paić, Željko Bošnjak | udžbenik i zbirka zadataka | 53.22 | ALFA | 44 |
| HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 297 | DVERI RIJEČI hrvatska čitanka za 6. razred osnovne škole | Dinka Golem, Dunja Jelčić, Nada Babić | udžbenik | 63.07 | PROFIL | 44 |
| 298 | DVERI RIJEČI radna bilježnica uz hrvatsku čitanku za 6. razred osnovne škole | Antonija Vlašić, Dinka Golem, Dunja Jelčić, Ivan Đurić, Katica Belas, Nada Babić | radna bilježnica | 38.43 | PROFIL | 44 |
| K.BR. | NAZIV UDŽBENIKA | AUTOR(I) |
VRSTA IZDANJA |
CIJENA | NAKLADNIK | BR.UČ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna škola - redovni program - 6. razred osnovne škole | ||||||
| HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 308 | HRVATSKI JA VOLIM udžbenik hrvatskoga jezika za 6. razred osnovne škole | Anđelka Rihtarić, Lidija Dujić, Matilda Bulić, Sanja Miloloža, Snježana Ferenčić | udžbenik | 54.21 | PROFIL | 44 |
| 307 | HRVATSKI JA VOLIM radna bilježnica uz udžbenik hrvatskoga jezika za 6. razred osnovne škole | Anđelka Rihtarić, Lidija Dujić, Matilda Bulić, Sanja Miloloža, Snježana Ferenčić | radna bilježnica | 39.42 | PROFIL | 44 |
| INFORMATIKA, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 3263 | MOJ PORTAL 6 udžbenik informatike s DVD-om za 6. razred osnovne škole | Branko Vejnović, Mario Stančić, Zoran Dimovski | udžbenik s DVD-om | 64.06 | ŠK | 19 |
| 3262 | MOJ PORTAL 6 radna bilježnica informatike za 6. razred osnovne škole | Branko Vejnović, Mario Stančić, Zoran Dimovski | radna bilježnica | 38.44 | ŠK | 19 |
| GLAZBENA KULTURA, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 391 | SVIJET GLAZBE 6 udžbenik za šesti razred osnovne škole | Ante Gašpardi, Nevenka Raguž, Tonka Lazarić | udžbenik s 3 CD-a | 64.06 | ALFA | 44 |
| GEOGRAFIJA, 6. RAZRED | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
| 365 | GEOGRAFIJA 2 udžbenik za šesti razred osnovne škole | Ivan Crkvenčić, Mirko Brazda, Tomislav Jelić | udžbenik | 49.28 | ALFA | 44 |
| 364 | GEOGRAFIJA 2 radna bilježnica za šesti razred osnovne škole | Ivan Crkvenčić, Mirko Brazda, Tomislav Jelić | radna bilježnica | 29.57 | ALFA | 44 |
| 1875 | GEOGRAFSKI ATLAS 6 za šesti razred osnovne škole | grupa autora | geografski atlas | 41.39 | ALFA | 44 |
| ENGLESKI JEZIK, 6. RAZRED, 3. GODINA UČENJA, 2. STRANI JEZIK | Mišljenje Vijeća roditelja: Pozitivno | |||||
