vijesti
									
								
														____________________________________________________________ PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ NJEMAČKOG JEZIKA
Autor: Orest Graljuk, 14. 2. 2024. 15:49
| KATEGORIJA I - LISTA A | ||
| Rang | Zaporka | Bodovi | 
| 1 | 25609 ARTEMIS | 67,5 | 
| 2 | 11255 KRANKENHAUS | 64,5 | 
| 3 | 21374 ZAJEDNO | 60,5 | 
| 4 | 14224NJEMAČKI | 60 | 
| 5 | 13709 MAGARAC | 59,5 | 
| 6 | 12079 GEHIRN | 59 | 
| 7 | 30809 GRAH | 57,5 | 
| 7 | 91021 BERLIN | 57,5 | 
| 9 | 01982 TELEKOM | 55,5 | 
| 10 | 12345 BELLA | 55 | 
| 11 | 56747 NJEMAČKI | 54 | 
| 12 | 16111 BEA | 53 | 
| 13 | 14526 LEPTIR | 52,5 | 
| 14 | 20009 DIJAMANT | 52 | 
| 15 | 23332 BANANKO | 50 | 
| 16 | 14341 ZUG | 49,5 | 
| 16 | 24200 NATJECANJE | 49,5 | 
| 18 | 77777 YOLO | 48,5 | 
| 19 | 22436 OBLAK | 46,5 | 
| 20 | 00000 ŠAH | 45,5 | 
| 21 | 10044 PROLJEĆE | 43 | 
| 21 | 00013 TELEVIZIJA | 43 | 
| 23 | 02034 DRVO | 42,5 | 
| 24 | 91113 VICKA | 42 | 
| 25 | 12345 AUTO | 41 | 
| 26 | 00000 MAGARAC | 40 | 
| 27 | 24462 OBLAK | 38 | 
| 28 | 23105 KATZE | 37 | 
| 28 | 10089 HUND | 37 | 
| 30 | 03079 KATZE | 34 | 
| 31 | 12345 AUTO | 30 | 
| 32 | 29069 BERLIN | 22 | 
| KATEGORIJA I - LISTA B | ||
| Rang | Zaporka | Bodovi | 
| 1 | 12345 KEKSIĆ | 69 | 
| 1 | 15710 ANANAS | 69 | 
| 3 | 28020 LOLA | 68 | 
| 4 | 91208 ANANAS | 62 | 
| 5 | 54321 IVANO | 58 | 
| KATEGORIJA II | ||
| Rang | Zaporka | Bodovi | 
| 1 | 12509 LIST | 64 | 
| 1 | 56789 FERARI | 64 | 
| 1 | 11335 SONNE | 64 | 
| 4 | 29231 DEUTSCH | 62 | 
| 5 | 07119 SCHATZ | 60 | 
| 6 | 02060 BUCH | 59 | 
| 7 | 54321 DINAMO | 58 | 
| 8 | 17075 LETVA | 57 | 
| 9 | 12089 ROBI | 55 | 
| 10 | 11009 PTICA | 54 | 
| 10 | 27503 BREZA | 54 | 
| 12 | 05039 ZABAVA | 53 | 
| 13 | 31415 ANONIMAN | 52 | 
| 14 | 55555 RIJEČ | 51 | 
| 14 | 85923 LIŠĆE | 51 | 
| 16 | 01023 SCHNITZEL | 50 | 
| 16 | 54321 SAT | 50 | 
| 18 | 18129 STOLAC | 49 | 
| 18 | 12345 ABECEDA | 49 | 
| 18 | 24309 KONJ | 49 | 
| 18 | 26119 SALAMI | 49 | 
| 18 | 29309 VRATA | 49 | 
| 18 | 99999 RAKETA | 49 | 
| 24 | 02468 SLADOLED | 48 | 
| 24 | 73010 APFEL | 48 | 
| 24 | 56789 KNJIGA | 48 | 
| 24 | 20956 PUTAR | 48 | 
| 28 | 00000 NJEMAČKI | 47 | 
| 28 | 85816 HERZ | 47 | 
| 30 | 22119 PERCY | 46 | 
| 31 | 31939 SLIKAR | 45 | 
| 31 | 13579 FILIP | 45 | 
| 31 | 70707 VODOKOTLIĆ | 45 | 
| 31 | 27722 TOMATEN | 45 | 
| 31 | 20119 STUTTGART | 45 | 
| 31 | 47123 MAČAK | 45 | 
| 37 | 28109 AROD | 44 | 
| 37 | 18088 SLAY | 44 | 
| 37 | 12345 PAPIR | 44 | 
| 40 | 17711 TIGAR | 43 | 
| 40 | 53521 SALATA | 43 | 
| 42 | 12009 SHELLBY | 42 | 
| 43 | 55555 ŽIRAFA | 41 | 
| 44 | 17109 FURIOUS | 40 | 
| 44 | 12345 GATA | 40 | 
| 46 | 65432 OBLAK | 39 | 
| 46 | 55555 BUBICA | 39 | 
| 46 | 19016 SVIJETLO | 39 | 
| 49 | 19091 RIBICA | 38 | 
| 49 | 53710 SPEK | 38 | 
| 49 | 26126 STOLAC | 38 | 
| 52 | 97531 DEUTSCH | 37 | 
| 52 | 38561 MARGARIN | 37 | 
| 54 | 85947 ULICA | 35 | 
| 54 | 32155 GODINE | 35 | 
| 54 | 30405 LAV | 35 | 
| 54 | ALLEN | 35 | 
| 54 | 11111 OLOVKA | 35 | 
| 59 | 12345 ČOVJEK | 33 | 
| 59 | 52455 MIKROVALNA | 33 | 
| 59 | 12345 NJEMAČKA | 33 | 
| 62 | 22410 ZAGREB | 31 | 
| 62 | 06059 ROĐENDAN | 31 | 
| 64 | 88888 POZITIVA | 30 | 
| 64 | 24083 LEXIE | 30 | 
| 66 | 11123 NJEMAČKI | 28 | 
| 67 | 54321 JOGURT | 26 | 
| 67 | 24021 TONIZONE | 26 | 
| 69 | 54387 SUNCE | 24 | 
| 69 | 49125 KUSTOŠIJA | 24 | 
[više]
____________________________________________________________ PRIVREMENI SLUŽBENI REZULTATI ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ NJEMAČKOG JEZIKA šk. god. 2023./2024.
Autor: Orest Graljuk, 14. 2. 2024. 17:43
Osnovna škola - kategorija I-A
Osnovna škola - kategorija I-B
[više]
____________________________________________________________ RJEŠENJA ZA ŽUPANIJSKO NATJECANJE NJEMAČKI JEZIK šk. god. 2023./2024.
Autor: Orest Graljuk, 14. 2. 2024. 16:19
RJEŠENJA ZA ŽUPANIJSKO NATJECANJE NJEMAČKI JEZIK OŠ KAT I, šk. god. 2023./2024.
RJEŠENJA ZA ŽUPANIJSKO NATJECANJE NJEMAČKI JEZIK OŠ KAT II, šk. god. 2023./2024.
[više]











