Jutarnja smjena
1. sat: 8:00 - 8:45
2. sat: 8:50 - 9:35
veliki odmor
3. sat: 9:55 - 10:40
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
Popodnevna smjena
1. sat: 13:30 - 14:15
2. sat: 14:20 - 15:05
veliki odmor
3. sat: 15:25 - 16:10
4. sat: 16:15 - 17:00
5. sat: 17:05 - 17:50
6. sat: 17:55 - 18:40

| Razred | Razrednik | 
| PRO mlađi | |
| PRO stariji | Ana Pilat | 
| 1.a | Monika Žurga Kvaternik | 
| 1.b | Martina Galetić | 
| 1.c | Radmila Pešut | 
| 2.a | Irena Drnić | 
| 2.b | Jasna Domić-Stanić | 
| 2.c | Marijana Senkić | 
| 3.a | Đurđica Zoretić | 
| 3.b | Irena Novarlić | 
| 3.c | Angela Peračković | 
| 4.a | Brigitta Janeš Reš | 
| 4.b | Anita Južnić | 
| 4.c | Anamarija Uremović | 
| 5.a | Roberta Sudan Superina | 
| 5.b | Lidija Prpić | 
| 5.c | Antonia Škarpin | 
| 6.a | Anita Stupac Butorac | 
| 6.b | Snježana Šerić | 
| 6.c | Marino Pešut | 
| 7.a | Kristina Majerhold | 
| 7.b | Marina Frlan-Jugo | 
| 7.c | Daniela Jugo-Superina | 
| 8.a | Romana Sarić | 
| 8.b | Josip Jurjević | 
| 8.c | Nera Malbaša Kovačić | 
| « Travanj 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Dnevni tisak |  | 
|  | 
| obrazovanje |  | 
| • Upisi u srednje škole | 
| • Portal za škole | 
| • Carnet | 
| • Ministarstvo znanost... | 
| • LMS Moodle - Loomen | 
| • Agencija | 
|  | 
| ostali |  | 
|  |