Jutarnja smjena
1. sat: 8:00 - 8:45
2. sat: 8:50 - 9:35
veliki odmor
3. sat: 9:55 - 10:40
4. sat: 10:45 - 11:30
5. sat: 11:35 - 12:20
6. sat: 12:25 - 13:10
Popodnevna smjena
1. sat: 13:30 - 14:15
2. sat: 14:20 - 15:05
veliki odmor
3. sat: 15:25 - 16:10
4. sat: 16:15 - 17:00
5. sat: 17:05 - 17:50
6. sat: 17:55 - 18:40

| Razred | Razrednik | 
| PRO stariji | Kristina Majerhold | 
| 1.a | Ana Čančarević | 
| 1.b | Irena Novarlić | 
| 1.c | Angela Peračković | 
| 2.a | Brigitta Janeš Reš | 
| 2.b | Nikolina Karamarko | 
| 2.c | Anamarija Uremović | 
| 3.a | Monika Žurga Kvaternik | 
| 3.b | Martina Galetić | 
| 3.c | Radmila Pešut | 
| 4.a | Irena Drnić | 
| 4.b | Jasna Domić-Stanić | 
| 4.c | Marijana Senkić | 
| 5.a | Ana Pilat | 
| 5.b | Milana Medaković Vodopić | 
| 5.c | Miran Maržić | 
| 6.a | Josip Jurjević | 
| 6.b | Romana Valušek | 
| 6.c | Nera Malbaša Kovačić | 
| 7.a | Roberta Sudan Superina | 
| 7.b | Lidija Prpić | 
| 7.c | Marina Frlan Jugo | 
| 8.a | Anita Stupac Butorac | 
| 8.b | Snježana Šerić | 
| 8.c | Marino Pešut | 
| « Travanj 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Dnevni tisak |  | 
|  | 
| obrazovanje |  | 
| • Upisi u srednje škole | 
| • Portal za škole | 
| • Carnet | 
| • Ministarstvo znanost... | 
| • LMS Moodle - Loomen | 
| • Agencija | 
|  | 
| ostali |  | 
|  |