
| « Kolovoz 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA OŠ KOSTRENA | |
| RBR | IME I PREZIME | 
| 1. | Iva Kamenić, mag. kineziologije PREDSJEDNICA Predstavnica Skupa radnika | 
| 2. | Ana Grbčić, prof. Biologije ZAMJ. PREDSJEDNICE Predstavnica Učiteljskog vijeća | 
| 3. | doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak, dipl. san. ing. Predstavnik Osnivača - PGŽ | 
| 4. | Natijana Klarić, bacc. med. techn. Predstavnica Osnivača - PGŽ | 
| 5. | Nadežda Jakšić Aldin, odgojiteljica predškolske djece Predstavnica Osnivača - PGŽ | 
| 6. 
 | Nataša Tonković, magistra muzikologije Predstavnica Učiteljskog vijeća | 
| 7. | Iva Tićak Pavletić, odgojiteljica predškolske djece Predstavnica Vijeća roditelja |