« Kolovoz 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Redni broj sata | Raspored zvona |
1. | 8:00 - 8:45 |
2. | 8:55 - 9:40 |
3. | 9:50 - 10:35 |
4. | 10:40 - 11:25 |
5. | 11:30 - 12:15 |
6. | 12:20 - 13:05 |
7. / 0. | 13:10 - 13:55 |
1. | 14:00 - 14:45 |
2. | 14:55 - 15:40 |
3. | 15:50 - 16:35 |
4. | 16:40 - 17:25 |
5. | 17:30 - 18:15 |
6. | 18:20 - 19:05 |
U srijedu 12. svibnja bili smo na uzletu u selu Ključić Brdo. Iako je u Zagrebu taj dan kiša nekoliko puta padala, nama je vrijeme bilo sunčano i toplo. Šetali smo kroz šumu, promatrali domaće i neke divlje životinje, učili o proljeću, ukusno ručali i najvažnije - puno se igrali na velikoj pokošenoj i osunčanoj livadi. Bilo nam je super!
Učiteljica: Maja Matković
Posjetite foto-galeriju.