« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Redni broj sata | Raspored zvona |
1. | 8:00 - 8:45 |
2. | 8:55 - 9:40 |
3. | 9:50 - 10:35 |
4. | 10:40 - 11:25 |
5. | 11:30 - 12:15 |
6. | 12:20 - 13:05 |
7. / 0. | 13:10 - 13:55 |
1. | 14:00 - 14:45 |
2. | 14:55 - 15:40 |
3. | 15:50 - 16:35 |
4. | 16:40 - 17:25 |
5. | 17:30 - 18:15 |
6. | 18:20 - 19:05 |
Školska godina 2023./2024.
RAZREDNI ODJEL: 29 |
BROJ UČENIKA: 635 |
1.a | 20 |
1.b | 21 |
1.c | 21 |
1.d | 19 |
2.a | 26 |
2.b | 25 |
2.c | 25 |
3.a | 24 |
3.b | 25 |
3.c | 22 |
3.d | 23 |
4.a | 19 |
4.b | 22 |
4.c | 21 |
4.d | 20 |
5.a | 21 |
5.b | 19 |
5.c | 20 |
5.d | 19 |
6.a | 20 |
6.b | 19 |
6.c | 17 |
7.a | 28 |
7.b | 27 |
7.c | 26 |
8.a | 23 |
8.b | 25 |
8.c | 23 |
8.d | 15 |
PRODUŽENI BORAVAK |
BROJ SKUPINA : 13 |
1. razredi | 1.a, 1.b, 1.c, 1.d u 4 skupine |
2. razredi | 2.a, 2.b, 2.c u 3 skupine |
3. razredi | 3.a, 3.b, 3.c, 3.d u 4 skupine |
4. razredi | 4.ad, 4.bc u 2 skupine |