
Školska godina 2024./2025.
9.9.2024. početak nastavne godine
niži razredi ujutro, viši razredi popodne
Raspored zvona,
individualne informacije
za roditelje te polasci
autobusa u školskoj godini
2024./2025.

Školska godina 2024./2025.

|
Niži razredi |
|||
| 1.a | 2.a | 3.a | 4.a |
| 1.b | 2.b | 3.b | 4.b |
| 1.P | 2.P | 3.P | 4.P |
| 1.N | 2.N | 3.N | 4.N |
|
POOS |
|||
|
Viši razredi |
|||
| 5.a | 6.a | 7.a | 8.a |
| 5.b | 6.b | 7.b | 8.b |
| - | - | - | 8.c |
| 5.N | 6.N | 7.N | 8.N |
| « Listopad 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rezultati školskog natjecanja iz matematike dostupni su u nastavku.
5.r
| BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||
| Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
| ROBERT | ILINOVIĆ | S.B.VURAIĆ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 35 |
| ELENA | ĆURIĆ | S.B.VURAIĆ | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 33 |
| KARLO | VIPEL | S.B.VURAIĆ | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 30 |
| DAVID | KNEŽEVIĆ | S.B.VURAIĆ | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| MATEA | KRŠAK | L.HASNEK | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| KARLO | GALIĆ | S.B.VURAIĆ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| MATEJ | KNEZ | S.B.VURAIĆ | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| STJEPAN | PEŠA | L.HASNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 |
6.r
| BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||
| Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
| KARLO | BISTRIČKI | L.HASNEK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 40 |
| MARK | ANTONOV | L.HASNEK | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| STELLA | PETEK | L.HASNEK | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| ELIZABETA | RIĐAN | L.HASNEK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| LEONARDA | FORKO | L.HASNEK | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| MIA | FORKO | L.HASNEK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7.r
| BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||
| Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
| JOSIP | GEGAČ | L.HASNEK | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| IVAN | BLIZNAC | M.HABRIC | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| TOMISLAV | MIKAC | M.HABRIC | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| MARKO | POSAVEC | M.HABRIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8.r
| BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | ||||||||
| Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
| KARLO | GEGAČ | L.HASNEK | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 33 |
| LORENA | LAZARIN | L.HASNEK | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 17 |
| MORANA | KESER | M.HABRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |