« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
DAN SANJKANJA
DAN SANJKANJA
Dana 9. veljače 2012. godine, nakon četiri sata nastave, održano je natjecanje u sanjkanju na stazi oko crkve, od kuće vlč. Porkulabića, prema centru, do pošte. Staza je bila duga oko 200 m.
Pravo sudjelovanja imali su svi učenici škole. Natjecanje se odvijalo po kategorijama od 11,30 sati:
· 1-2-3 razred djevojčice
· 5-6 razred djevojčice
· 7-8 razred djevojčice
· 1-2 razred dječaci
· 3-4 razred dječaci
· 5-6 razred dječaci
· 7-8 razred dječaci
Natjecatelji su nastupali na vlastitu odgovornost. Putnici sanjke ne nose već koriste od djece iz Skrada ili im mogu roditelji dovesti do 11,30 sati. Roditelji mogu prisustvovati natjecanju.
Najbolji su bili nagrađeni slatkim nagradama.
Suci na startu: Diana Cindrić i Nataša Kufner
Redari na startu: Sonja Colnar i Vesna Pintar Grgurić
Suci na cilju: Duško Zatezalo, Suzana Suvić, Nelica Udvardi
Redari na cesti: Mihaela Majnarić, Bojana Kovačević i Ana Matić Zagorac
REZULTATI :
1 – 2 - 3 razreda - djevojčice | Start | Cilj | Rezultat | |
1. Božić Marijana | 9 | 9,22 | 0,22 | |
2. Rupe Petra | 10 | 10,26 | 0,26 | |
3. Jakovac Martina | 5 | 5,36 | 0,36 | |
4. Rendulić Stephanie | 11 | 11,38 | 0,38 | |
5. Habek Dora | 6 | 6,43 | 0,43 | |
6. Injić Ivana | 1 | 1,44 | 0,44 | |
7. Bolkovac Petra | 8 | 9,04 | 1,04 | |
8. Parić Ema | 2 | 3,10 | 1,10 | |
9. Grgurić Lea | 4 | 5,54 | 1,54 | |
10. Nuhić Tea | 7 | 10,07 | 3,07 | |
5 – 6 razreda - djevojčice | Start | Cilj | Rezultat | |
1. Beljan Karla | 12 | 12,21 | 0,21 | |
2. Frković Ana | 16 | 16,22 | 0,22 | |
3. Jauk Nensi | 18 | 18,24 | 0,24 | |
4. Cindrić Natali | 14 | 14,25 | 0,25 | |
5. Crnković Sara | 15 | 15,26 | 0,26 | |
6. Bolkovac Dora |
13 | 13,45 | 0,45 | |
7. Grgurić Ivona | 17 | 18,11 | 1,11 | |
7 - 8 razreda - djevojčice | Start | Cilj | Rezultat | |
1. Sveticki Lea | 23 | 23,18 | 0,18 | |
2. Srkoč Nikolina | 19 | 19,19 | 0,19 | |
3. Crnković Denisa | 20 | 20,2 | 0,20 | |
4. Tomljenović Dora | 24 | 24,24 | 0,24 | |
1 - 2 razreda- dječaci | Start | Cilj | Rezultat | |
1. Burić Mario | 4 | 4,33 | 0,33 | |
2. Gotzmann Stefan | 5 | 5,38 | 0,38 | |
3. Beljan Marko | 1 | 1,42 | 0,42 | |
4. Pizent Ivica | 7 | 7,44 | 0,44 | |
5. Zibar Nino | 2 | 2,46 | 0,46 | |
6. Bauer Karlo | 6 | 6,48 | 0,48 | |
3 -4 razreda - dječaci | Start | Cilj | Rezultat | |
1. Žagar Leo | 16 | 16,33 | 0,33 | |
2. Štefančić Jan | 13 | 13,36 | 0,36 | |
3. Kruljac Mateo | 9 | 9,38 | 0,38 | |
4. Zibar Luka | 15 | 15,39 | 0,39 | |
5. Mikešić Dario | 8 | 8,43 | 0,43 | |
6. Tomljanović Alen | 14 | 14,44 | 0,44 | |
7. Margeta Marcel | 11 | 11,52 | 0,52 | |
8. Mance Nikola | 10 | 11 | 1,00 | |
9. Margeta Patrik | 12 | 13,05 | 1,05 | |
5 -6 razreda- dječaci | Start | Cilj | Rezultat | |
1. Injić Dario | 17 | 17,29 | 0,29 | |
2. Tomljanović Lovro | 18 | 18,32 | 0,32 | |
3. Injić Mario | 19 | 19,35 | 0,35 | |
4. Sveticki Filip | 20 | 20,37 | 0,37 | |
5. Medved Josip | 23 | 23,37 | 0,37 | |
6. Jauk Vedran | 24 | 24,39 | 0,39 | |
7. Belobrajdić Josip | 25 | 25,44 | 0,44 | |
8. Rendulić Franjo | 26 | 26,57 | 0,57 | |
7 - 8 razreda-dečki | Start | Cilj | Rezultat | |
1. Jauk Sandi | 27 | 27,25 | 0,25 | |
2. Ljubičić Domagoj | 28 | 28,28 | 0,28 | |
3. Burić Ivan | 29 | 29,29 | 0,29 | |
4. Jurković Leopold | 30 | 30,3 | 0,30 | |
5. Grgurić Branimir | 31 | 31,32 | 0,32 | |
6.Učiteljica Bojana Kovačević | 35 | 35,328 | 0,328 | |
7. Mikešić Danijel | 32 | 32,33 | 0,33 | |
8. Štimac Danijel | 33 | 33,49 | 0,49 | |
9. Klobučar Robert | 34 | 35,05 | 1,05 | |
PREPORUČENO
CIJEPLJENJE PROTIV
HPV-a
Na poveznici možete pronaći
više informacija o
cijepljenju protiv HPV-a
cijepljenje je preporučeno
za učenike 8.razreda.
POVEZNICA
UDŽBENICI ZA ŠKOLSKU GODINU 2024./2025.
U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025. OPĆINA BROD MORAVICE NE FINANCIRA NABAVU RADNOG MATERIJALA ZA UČENIKE KOJI DOLAZE IZ OPĆINE BROD MORAVICE. RODITELJI KUPUJU SAMI: RADNE BILJEŽNICE, LIKOVNE MAPE I OSTALI RADNI MATERIJAL NAVEDEN U PRILOŽENOM POPISU. UDŽBENIKE DOBIVAJU U ŠKOLI, NJIH PLAĆA MZOM.
RODITELJI UČENIKA S PODRUČJA OPĆINE SKRAD I OPĆINE RAVNA GORA I OVE GODINE IMAJU SVE BESPLATNO. KUPUJU SAMO PRIBOR ZA RAD I BILJEŽNICE.
UČENICI UDŽBENIKE DOBIVAJU U ŠKOLI PRVOG DANA NOVE NASTAVNE GODINE.
Ravnateljica: Vesna Pintar-Grgurić