Školsko natjecanje iz Matematike
Autor: Ivana Budimčić, 26. 1. 2018.
U školi se 25. siječnja 2018. održalo natjecanje iz Matematike. Natjecanju je pristupilo mnogo učenika u svim razredima. U nastavku donosimo tablice s rezultatima.
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2018. - OSNOVNA ŠKOLA - 4. RAZRED | ||||||||||||
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||||
Redni broj | Zaporka | Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 54379 GENIE | David | Štorga | Svemirka Mišković | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 31 |
2. | 23074 ELEKTRIKA | Marin | Grgić | Mirjana Lučki | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 | 30 |
3. | 12345 TEDI | Luka | Vujić | Svemirka Mišković | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
4. | 15789 TEJCA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||
5. | 50505 MRAK | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||
6. | 20355 TROKUT | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
7. | 11111 MARV | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
8. | 20027 NAYMAR | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
9. | 13579 MATEMATIČARKA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10. | 46464 NATJECANJE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
11. | 55555 GENIJALKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
12. | 54321 JAMES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
13. | 12123 DYBALAMR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
14. | 36912 GIMNASTIČARKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
15. | 26067 ŠKOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
16. | 32288 JABUKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
17. | 12345 RONALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | 60586 ŠKOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2018. - OSNOVNA ŠKOLA - 5. RAZRED | ||||||||||||
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||||
Redni broj | Zaporka | Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 39502 LIST | Ema | Fruk | Anita Kuruc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 36 |
2. | 60125 SOVA | Laura | Dunđer | Anita Kuruc | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
3. | 17040 PITAGORA | Martin | Grganić | Anita Kuruc | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 |
4. | 20001 TAPIR | Anita Kuruc | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
5. | 79170 SUPER | Anita Kuruc | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
6. | 13490 MOON | Anita Kuruc | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
7. | 51728 AUTO | Anita Kuruc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2018. - OSNOVNA ŠKOLA - 6. RAZRED | ||||||||||||
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||||
Redni broj | Zaporka | Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 60317 FRONTIERES | Zvonimir | Grgić | Ilija Grgić | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2. | 63227 BANANA | Ivan | Staroveški | Ilija Grgić | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3. | 12345 KOTORI | Ilija Grgić | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
4. | 29115 PROJEKTOR | Ilija Grgić | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
5. | 12345 HRVATSKA | Ilija Grgić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2018. - OSNOVNA ŠKOLA - 7. RAZRED | ||||||||||||
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||||
Redni broj | Zaporka | Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 26924 TALES | Antonela | Šipura | Ivan Jukić | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2. | 11111 TROKUT | Teo | Halužan | Ivan Jukić | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
3. | 12345 MAT | Štefani | Tokić | Ivan Jukić | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
4. | 22299 SUNCE | Ivan Jukić | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
5. | 1985 PENAL | Ivan Jukić | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
6. | 11112 RUSIJA | Ivan Jukić | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
7. | 68912 NAOČALE | Ivan Jukić | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8. | 77777 MATEMATIKA | Ivan Jukić | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2018. - OSNOVNA ŠKOLA - 8. RAZRED | ||||||||||||
BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||||||
Redni broj | Zaporka | Ime učenika | Prezime učenika | Ime i prezime mentora | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 48321 KIP | Luka | Lončar | Jasna Džaja | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
2. | 33321 ŽURIO | Jasna Džaja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
3. | 20602 MATEMATIKA | Jasna Džaja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
4. | 54321 ENGLESKI | Jasna Džaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
5. | 20018 FIFA | Jasna Džaja | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6. | 11107 PLOČA | Jasna Džaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u Pravilniku o zaštiti podataka.
U školskoj godini 2023./2024. naša škola sudjeluje u dvogodišnjem međunarodnom Erasmus+ projektu ‘Solidarity is About Youth - SAY’/‘p.s. Pokreni solidarnost!’ koji se paralelno održava u Hrvatskoj, Španjolskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj i Poljskoj. Cilj projekta je obogatiti nastavu građanskog odgoja i obrazovanja, a s učenicima obraditi teme solidarnosti, siromaštva, nejednakosti, diskriminacije, ljudskih prava te suvremene svjetske izazove i to kroz obradu fotografija i pisanje osvrta. Fotografije koje će učenici analizirati prednji su dio razglednice koju će poslati svojim sugrađanima, poput “poruka u boci” s ciljem pokretanja dijaloga o solidarnosti s lokalnom zajednicom - odgovorite im! Tijek projekta možete pratiti na: https://www.fraternity-card.eu/ U Hrvatskoj projekt vodi Centar za mirovne studije, a našoj školi koordinatorica je Ivana Kosko. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz programa Erasmus+.
RODITELJSKI PRO
Roditeljski sastanak posebnog razrednog odjela održat će se u ponedjeljak, 27. 5. 2024. s početkom u 18.00 sati. razrednica Katarina Ivša
24.05.2024. 15:27
RODITELJSKI 7.B
Poštovani roditelji, obavještavam vas kako će se roditeljski sastanak 7. B razreda održati u UTORAK, 28.5. s početkom u 19.00 sati. razrednica Sanja Ivanović
24.05.2024. 15:27
RODITELJSKI 8. razreda
Zajednički roditeljski sastanak za roditelje učenika osmih razreda održat će se u utorak, 4.6. u 18 h. Tema je upis u srednju školu. Razrednice osmih razreda
22.05.2024. 09:58
RODITELJSKI 7. A
Poditeljski sastanak 7.a održat će se u utorak, 28.5.2024. u 19h. razrednica Ivana Skočić
ZDRAVE PREHRAMBENE NAVIKE U 1.A
Ove nastavne godine, 2023./2024., učenici 1. a razreda područne škole Lupoglav, zajedno s učiteljicom Danijelom Knežević, priključili su se međunarodnom eTwinning projektu “ Zdrave prehrambene navike“. Prvašići su realizirali mnoge aktivnosti; što se sve može napraviti od jabuka, izrađivali zdrave jelovnike, obilježili Medni dan i promociju meda kao zdrave zamjene za šećer, istraživali voće i povrće te vitamine koje sadrže i za što su najbolji, računali pomoću zdravih namirnica, obilježili Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, dramatizirali igrokaze, izrađivali voćne salate i služili je drugim učenicima te još mnoge druge aktivnosti. Cilj ovog projekta jest razvijanje zdravih prehrambenih navika u kojima je želja osvijestiti važnost zdrave i raznolike prehrane od najranije životne dobi te konzumiranje namirnica bogatih vitaminima, mineralima, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima i sjemenkama. Kod učenika se razvijalo i odgovorno ponašanje prema tradicionalnom nasljeđu i blagdanima koji su dio našeg tradicionalnog kulturnog nasljeđa. Učenici su tijekom realizacije projekta upoznati i s utjecajem određene vrste hrane na njihovo zdravlje te su kroz različita istraživanja proširiti znanje o povezanosti hrane sa zdravljem. Tijekom trajanja projekta, surađivano je u raznim aktivnostima s ostalim projektnim partnerima, a za uspješnu realizaciju projekta, razred je nagrađen potvrdom i zahvalnicom od strane autorica i stručnog tima. Učenicima je sudjelovanje u projektu bilo zanimljivo te planiramo nastaviti rad na projektu i u drugom razredu. Sve projektne aktivnosti učenika 1. a razreda dostupne su u Wakelet kolekciji na poveznici https://wakelet.com/wake/1icXGInmx3tYzrnzShDFD
01.03.2024. 15:07
VRLO GLADNA GUSJENICA U 1. A
Kako naučiti dane u tjednu bez muke i stresa? Putem zanimljivog štiva koje učenike poučava o prirodnom fenomenu transformacije gusjenice u leptira, uči djecu dane u tjednu, ali i nazive raznih namirnica i hrane. Učenici 1. a razreda područne škole Lupoglav poslušali su priču „Vrlo gladna gusjenica“ Erica Carlea. Nakon zajedničkog razgovora uslijedio je stvaralački rad. Svaki dan u tjednu nešto se događalo s našom gladnom gusjenicom koja se na kraju priče pretvorila u predivnog lektira. Učenici su ilustrirali dijelove priče koje su izvukli iz čarobnog šešira priča, a svaki ilustrirani dio dobio je i svoj zvučni zapis - svaki učenik čitao je dio priče koji je i ilustrirao. Učenici su se susreli i s izradom digitalne slikovnice u digitalnom alatu Bookcreator, a na svoj su rad jako ponosni kao i njihovi roditelji koji putem linka u svojim domovima čitaju slikovnicu koja je nastala u našoj maloj učionici. Slikovnicu možete pročitati / poslušati i vi! https://read.bookcreator.com/IoWmkxZpgY1tPRBlWzYt_36_5i0ko6oVwez59XdxTZk/V9il-zCfTwSTQBmcXwaGew
ZAHVALJUJEMO TVRTKI MONTING D.O.O. NA VELIKODUŠNOJ DONACIJI ZA
IZRADU SKULPTURE IGRA
U DVORIŠTU NAŠE ŠKOLE.
Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s pedagozima, učiteljima i knjižničarima, svake godine izabire najbolje naslove za male knjigoljupce i njihove roditelje. Dosadašnje liste knjiga pogledajte OVDJE.