« Prosinac 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Školska godina 2018./19.
Dani u tjednu | Pedagoginja | Defektologinja | Knjižničarka |
Ponedjeljak |
8:00 - 14:00 u tjednu kada su 2. i 3. razred ujutro |
11:00 - 15:00 | |
Utorak | 10:30 - 15:00 | 8:00 - 14:00 | |
Srijeda | 14:00 - 19:00 | ||
Červrtak | 10:30 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | |
Petak | 11:00 - 14:00 |
7:30 - 13:30 u tjednu kada su 1. i 4. razred ujutro |