Državna matura
Uspjeh učenika na državnoj maturi 2013./2014.
Autor: Marija Bratonja, 6. 10. 2014.
U nastavku pogledajte tablicu u kojoj je prikazan uspjeh učenika Ekonomske škole Vukovar na državnoj maturi šk.god. 2013./2014. te popis upisanih fakulteta.
Nositelj | Izvođač | Studij | Predmeta | Broj upisanih |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna informatika (izvanredni), Osijek | 1 | 2 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna informatika, Osijek | 1 | 7 | |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Engleski jezik i književnost i Pedagogija, Osijek | 1 | 1 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Informatologija (jednopredmetni), Osijek | 1 | 2 | |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku | Poljoprivreda; smjer: Mehanizacija, Osijek | 1 | 1 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku | Pravo (izvanredni), Osijek | 1 | 1 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Pravo, Osijek | 1 | 5 | |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku | Prehrambena tehnologija, Osijek | 1 | 2 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Učiteljski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Učiteljski studij, Osijek | 1 | 1 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Učiteljski studij, Slavonski Brod | 1 | 1 | |
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | Odjel za ekonomiju i turizam Sveučilišta u Puli | Ekonomija, Pula | 1 | 1 |
Sveučilište u Rijeci | Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci | Elektrotehnika, Rijeka | 1 | 2 |
Sveučilište u Zadru | Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru | Njemački jezik i književnost (dvopredmetni), Zadar | 2 | 1 |
Sveučilište u Zadru | Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru | Grčki jezik i književnost (dvopredmetni), Zadar | 2 | |
Sveučilište u Zagrebu | Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Kineziologija, Zagreb | 1 | 1 |
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | Trgovina (stručni), Vukovar | 1 | 8 |
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | Upravni studij (stručni), Vukovar | 1 | 6 | |
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | Fizioterapija (izvanredni, stručni), Vukovar | 1 | 1 | |
Veleučilište u Požegi | Veleučilište u Požegi | Računovodstvo (stručni), Požega | 1 | 2 |
Veleučilište u Požegi | Trgovina (stručni), Požega | 1 | 2 | |
Sveučilište u Dubrovniku | Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku | Ekonomija; studijski smjer: Ekonomija, Dubrovnik | 1 | 1 |
Sveučilište u Splitu | Sveučilišni studijski centar za stručne studije Sveučilišta u Splitu | Računovodstvo i financije (izvanredni, stručni), Split | 1 | 1 |
Tražilica
« Listopad 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |