Raspored informacija
Raspored primanja roditelja
Autor: Damir Paparić, 9. 10. 2019.
U privitku se nalaze termini primanja roditelja za školsku 2022./2023. godinu.
|
|||||||||||||||
| IME I PREZIME | DAN | SMJENA "A" THK 1.razred KUHAR KONOBAR | SMJENA "B" GIMNAZIJA, 3.Razred KUHAR, KONOBAR | ||||||||||||
| školski sat | |||||||||||||||
| Robert Bajčić | srijeda | 1. sat | 1. sat | ||||||||||||
| Lucijan Borić | četvrtak | 2. sat | 1. sat | ||||||||||||
| Aleksandra Brmbota | srijeda | 2. smjena A | 2. smjena A | ||||||||||||
| Margarita Čutul | ponedjeljak, 4. sat | utorak, 4. sat | |||||||||||||
| Maja Kovačević | ponedjeljak | 5. sat | |||||||||||||
| Lana Jurković | utorak | 2. sat | |||||||||||||
| Dubravka Kolarević Komarić | četvrtak | 3. sat | |||||||||||||
| Antonija Lupić | srijeda | 6. | |||||||||||||
| Saša Malović | |||||||||||||||
| Ana Manjaka | četvrtak | 4. sat (popodne) | |||||||||||||
| Marin Borić | petak | 1. sat | |||||||||||||
| Iva Maškarin | četvrtak | 2. | |||||||||||||
| Darko Muža | |||||||||||||||
| Anita Pahljina | ponedjeljak | 6. sat | |||||||||||||
| Dino Renić | |||||||||||||||
| Maja Belić | utorak | 2. sat | |||||||||||||
| Josipa Ribarić-Perić | |||||||||||||||
| Vanja Seršić | četvrtak | 3.sat (ujutro) | |||||||||||||
| Ivana Šimičić | četvrtak | 3. sat (ujutro) | 4. sat (popodne) | ||||||||||||
| Jana Trapp | utorak | 4.sat | 4.sat | ||||||||||||
| Maja Vukmirović | srijeda | 5.sat(ujutro) | 2.sat(popodne) | ||||||||||||
Tražilica
Kalendar
| « Veljača 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pitanja i odgovori
Oglasna ploča
Anketa
Jeste li sretni? Osjećate li miris proljeća, sunčeve zrake na svom licu ? Volite li sebe ?
Forum
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata


