« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U ekipnom Natjecanju u šahu osnovnih škola grada Splita učenici naše škole su osvojili 2.mjesto i imaju priliku da kao najbolje drugoplasirana ekipa stekne pravo nastupa na poluzavršnici natjecanja kao predstavnici grada Splita.
Natjecanje se održavalo u četvrtak 17.01.2019.g. u prostorijama Splitskog šahovskog doma.
U jakoj konkurenciji naši učenici su pokazali pravu borbu i znanje te su osvojili ovu visoku i vrijednu poziciju.
Učenike treba pohvaliti što su u svoje slobodno vrijeme za vrijeme zimskih školskih praznika dolazili u školu na poziv učitelja tzk-e i vježbali šahovsku igru.
Učenici koji su osvojili 2.mjesto u šahu su:Ivano Gelo,Duje Gudelj,Mihovil Živković,Frane Parlov,Santino Frapporti.
POREDAK:
Mj. | Momčad | Partije | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | OŠ Split3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 35,5 | 0 |
2 | OŠ Žnjan-Pazdigrad | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22,0 | 0 |
3 | OŠ Lučac | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21,5 | 0 |
4 | OŠ Manuš | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 20,0 | 0 |
5 | OŠ Visoka | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19,5 | 0 |
6 | OŠ Strožanac-Podstrana | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14,0 | 0 |
7 | OŠ Brda | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13,5 | 0 |
8 | OŠ Pujanki | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14,0 | 2 |
9 | OŠ Mertojak | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14,0 | 0 |
10 | OŠ Trstenik | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6,0 | 0 |
Zahvaljujem se učitelju Josipu Bodrožiću Selaku što mi je pomogao pri organizaciji i praćenju djece na natjecanje i domaru Petru Jeličiću što je sudjelovao u igri u pripremama za natjecanje.
Voditelj-učitelj TZK-e Ivan Punoš