Dan učitelja uz radionice
Autor: Ivana Ptiček, 4. 10. 2012.
	 
Prema interesu učenici mogu sudjelovati u svim radionicama.
| Red. br. | Ime i prezime učitelja | RADNO VRIJEME | NAZIV RADIONICE | UČIONICA | |
| 1. | Nevenka Janušić | 13,15-15,35 | DRUŠTVENE IGRE | 1. C (18) | |
| 2. | Kristina Iveković | 8,00-10,40 | LIKOVNA RADIONICA | "APARTMAN" 12 | |
| 3. | Vlatka Bugarin | 8,00-12,15 | DRUŠTVENE IGRE | 4. B | |
| 4. | Iva Jurišić | 8,00-11,30 | DRUŠTVENE IGRE | 4. C | |
| 5. | Silvija Hafner | 10,45-15,35 | MATEMATIČKE IGRE | MATEMATIKA | |
| 6. | Katarina Banić | 8,00-11,30 | GODINA VJERE | ENGLESKI | |
| 7. | Anđelka Brajković | 15,40-18,20 | SPORTSKE AKTIVNOSTI | VELIKA DVORANA | |
| 8. | Helena Hoborka | 14,00-18,15 | FRIENDSHIP - PRIJATELJSTVO izrada plakata i parlaonica | ENGLESKI | |
| 9. | Ivana Majstorović | 14,50-19,10 | KEMIJA NA KUHINJSKOM STOLU | KEMIJA | |
| 10. | Nataša Gaščić Đurkan | 14,00-15,30 | RADIONICA BAJKI | FIZIKA | |
| 11. | Robert Katalinić | 15,40-19,10 | VESELJE IGRE | HRVATSKI | |
| 12. | Tea Cerovečki | 8,00-13,10 | DOKUFEST - Od postanka Zemlje | GEOGRAFIJA | |
| 13. | Karmela Tandarić | 14,00-17,30 | POVIJESNI IZVORI radionica | POVIJEST | |
| 14. | Gromes Visković | 8,00-10,40 | PONAVLJAJ I UČI SVAKOG DANA POMALO | HRVATSKI | |
| 15. | Gordana Žepec | U JUTRO | ZOOLOŠKI VRT projekt ciljana grupa | ||
| 16. | Eleonora Starčević | 9,55-13,10 | MITOMANIJA | POVIJEST | |
| 17. | Jasmina Klanac | 14,00-17,30 | JESEN I ŽIVOTINJSKI SVIJET - engleski jezik | 
 | |
| 18. | Andrea Brzac | 10,45-14,00 | FILGUCKEN | BUKSA /ENGLESKI | |
| 19. | Josip Grgurić | 8,30-12,00 | MALONOGOMETNA LIGA | VELIKA DVORANA | |
U ponedjeljak 8. listopada u Hrvatskoj se kao državni blagdan obilježava Dan neovisnosti u sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ.
Svim našim učenicima i djelatnicima čestitamo državni blagdan.
| « Listopad 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

21 OS Bukovac Zagreb-GPP 2023-24..pdf
21 OS Bukovac Zagreb Kurikulum 2023-24.pdf



 
			













.png)




