| Redni broj | Ime i prezime učitelja/ice | Termin informacija | E-pošta za informacije | 
| 1. | Jasna Kunac, 1.a | A: četvrtak 17.00 - 17.45 B: četvrtak 11.30 - 12.15 | |
| 2. | Martina Erić, 1.b | A: utorak 10.40 - 11.25 B: srijeda 17.00 - 17.45 | |
| 3. | Kristina Žganjar, 1.c | A: utorak 12:30 – 13:15 B: utorak 17:00 – 18:00 | |
| 4. | Barbara Petrović, 1.e | A: srijeda 11.30 - 12.15 B: srijeda 16.00 - 16.45 | |
| 5. | Gordana Capan, 2.a | A: utorak 17:00 – 18:00 B: srijeda 11:30 – 12:15 | |
| 6. | Sanela Havidić, 2.c zamjena Matej Botić | A: četvrtak 12:15 – 13:00 B: četvrtak 14:45 – 15:30 | |
| 7. | Koraljka Žepec, 2.e | A: srijeda 11.30 - 12.15 B: srijeda 17.00 - 18.00 | |
| 8. | Dubravka Sečen Rosso, 2.f | A: srijeda 11:30 – 12:15 B: utorak 17:00 – 17:45 | |
| 9. | Natalija Stanić, 3.a | A: utorak 11.30 - 12.15 B: utorak 17.00- 17.45 | |
| 10. | Gabrijela Hankin, 3.b | A: utorak 17.00 - 18.00 B: petak 9.00 - 09.30 | |
| 11. | Ines Grdenić, 3.c | A: utorak 12:30 –13:15 B: četvrtak 9:50 – 10.35 | |
| 12. | Marija Iskra, 3.d | A: utorak 8:55 - 9:40 B: srijeda 13:15 - 14:00 | 
| 13. | Romana Cvjetković, 3.e | A: srijeda 10:40 – 11:25 B: srijeda 15:00 – 15:45 | |
| 14. | Dubravka Kosier Čakarun, 4.a | A: ponedjeljak 9.40 - 10.25 B: ponedjeljak 17.00 - 18.00 | |
| 15. | Antonija Radoš, 4.b | A: utorak 8.55 - 9.40 B: utorak 17:00 – 18:00 | |
| 16. | Kristina Lera, 4.e | A: četvrtak 12:30 - 13:15 B: srijeda 17:00 - 18:00 | |
| 17. | Slobodan Mihailica, 5.a | Prva i treća srijeda u mjesecu u 17:30 | |
| 18. | Gabrijela Crnjak, 5.b | A: ponedjeljak 9:50 – 10:35 B: ponedjeljak 17:00 - 17:45 | |
| 19. | Marija Paro Komadina, 5.c | A: srijeda 9:50 – 10:35 B: srijeda 15:50 – 16:35 | |
| 20. | Tatjana Šikić, 5.e | A: utorak 9:50 – 10:40 B: četvrtak 14:10 – 14:55 | |
| 21. | Tea Celić, 6.a | A: ponedjeljak 17:15 – 18:00 B: ponedjeljak 8:55 – 9:40 | |
| 22. | Jasna Guliš, 6.c | A: utorak 8.00 – 8.45 B: utorak 14.05 – 14.50 | |
| 23. | Jasna Romich Jurički, 6.e | A: srijeda 15:00- 16:00 B: srijeda 15:00 – 16:00 | |
| 24. | Laila Brezak, 7.a | A: ponedjeljak 9:50 – 10:35 B: srijeda 18:00 – 18:45 | |
| 
 
 
 25. | 
 
 
 Ana Crkvenac, 7.b | 7.b A: ponedjeljak 18.00 - 18.45 B: ponedjeljak 9.50 - 10.35 Geografija A: ponedjeljak 18.45 - 19.30 B: utorak 9.50 - 10.35 | 
 
 
 | 
| 26. | Marko Gajer, 7.c | A: srijeda 12:30 – 13:15 B: četvrtak 11:30 – 12:15 | |
| 27. | Anja Sučević, 7.e | A: petak 9.50 - 10.35 B: srijeda 17.00 - 18.00 | |
| 28. | Tomislav Vilenica, 8.a | A: četvrtak 9:50 – 10:35 B: srijeda 17:00 – 17:45 | |
| 29. | Ana Bajo, 8.b | A: četvrtak 8.55 - 9.40 B: utorak 17.00 - 17.45 | 
| 30. | Ivana Vratić, 8.c | A: petak 11:30 – 12:15 B: utorak 14:10 – 14:55 | |
| 31. | Ingrid Soldan, 8.e | A: petak 9.50 - 10.35 B: srijeda 13.20 - 14.05 | |
| 32. | Marko Dolenec, 1.OS | A: utorak 8:55 – 9:40 B: utorak 13:20 – 14:05 | |
| 33. | Maja Vunderl Pasarić, 2.OS | A: četvrtak 8:55 – 9:25 B: ponedjeljak 12:30 – 13:00 | |
| 34. | Stela Barle, PB | A: ponedjeljak 16:00 - 17:00 B: ponedjeljak 16:00 - 17:00 | |
| 35. | Ivana Šimunović, PB | A: ponedjeljak 16:00 – 16:45 B: ponedjeljak 16:00 – 16:45 | |
| 36. | Matea Piha, PB | A: ponedjeljak 16:00 – 16:45 B: ponedjeljak 16:00 – 16:45 | |
| 37. | Anja Čondrić Grba, PB | A/B: ponedjeljak 16:00 – 17:00 Po najavi roditelja na e-mail | |
| 38. | Diana Ehrenfreund, 1. skupina PSP-a | A/B: petak 15:00 – 16:00 | |
| 39. | Tanja Dujak Pešić, 2. skupina PSP-a | A/B: ponedjeljak 16.00 - 17.00 | |
| 40. | Željana Brekalo (zamjena Ivana Jonke), 3. skupina PSP-a | A: utorak 11:00-11:45 B: četvrtak 15:50 - 16:35 | |
| 41. | Hrvojka Forjan, 4. skupina PSP-a | A/B: ponedjeljak 15:50 - 16:35 | |
| 42. | Marija Paro Komadina, 5. skupina PSP-a | A: srijeda 9:50 – 10:35 B: srijeda 15:50 – 16:35 | |
| 43. | Jasna Guliš, 6. skupina PSP-a | A: utorak 8.00 – 8.45 B: utorak 14.05 – 14.50 | |
| 44. | Marko Gajer, 7. skupina PSP-a | A: srijeda 12:30 – 13:15 B: četvrtak 11:30 – 12:15 | |
| 45. | Jelena Rebac Gajer Marijana Matušin Krevzelj | A: uto 10:40 B: čet 15:45 A: čet 15:45 B: uto 10:40 | |
| 46. | Nevenka Kišak Gverić, 9. skupina PSP-a | A/B: srijeda 15:30 – 16:00 | |
| 47. | Antonia Peran, hrvatski i engleski | A: četvrtak 9:50 – 10:35 B: srijeda 10:40 – 11:25 | |
| 48. | Kristina Elez, engleski | A: ponedjeljak 10:40 – 11:25 B: srijeda 9:50 – 10:35 | |
| 49. | Anja Piljek, engleski | A: ponedjeljak 9:50 – 10:30 B: srijeda 11:30 – 12:15 | 
| 50. | Mirella Kujundžić-Lujan, njemački jezik | A: ponedjeljak 15.50 - 16.35 B: srijeda 11.30 - 12.15 | |
| 51. | Dubravko Dörr, glazbena kultura | A: ponedjeljak 8:55 – 9:40 B: srijeda 8:55 – 9:40 | |
| 52. | Ivona Lolić, likovna kultura | A: srijeda 10:40 – 11:25 B: utorak 13:20 – 14:05 | |
| 53. | Željka Trajbar, matematika | A: srijeda 8:55 – 9:40 B: četvrtak 10:40 – 11:25 | |
| 54. | Zrinka Šipušić, kemija | A: srijeda 9.50 - 10.35 B: srijeda 9.50 - 10.35 | |
| 55. | Lidija Zečević, priroda i biologija | A: utorak 9:50 – 10:35 B: srijeda 10:40 – 11:25 | |
| 
 56. | 
 Nino Mandl, fizika | A/B: prvi ponedjeljak u mjesecu uz prethodnu najavu 9:50 - 10:35, 15:00 - 15:45 | 
 | 
| 57. | Tomislav Ivković, tehnička kultura | A/B: srijeda 13:20 – 14:05 | |
| 58. | Sanja Križan Sučić, informatika | A/B: petak 12:30 – 13:15 | sanja.krizan-sucic@skole.hr | 
| 59. | Vlatka Hunjadi, informatika | A/B: utorak 10:40 – 11:25 | |
| 60. | Matea Gavrić, informatika | A: četvrtak 9:50 - 10:35 | |
| 61. | Ivana Dujmović, vjeronauk | A: četvrtak 13:20 – 14:05 B: utorak 8:55 – 9:40 | |
| 62. | Svjetlana Ivković, vjeronauk | A/B: ponedjeljak 9:50 – 10:35 | |
| 
 
 63. | 
 
 Milena Matošević, vjeronauk | A: ponedjeljak 8:55 – 9:40 B: utorak 9:50 – 10:35 prema dogovoru s učiteljicama i razrednicima | 
 
 | 
| sat  | početak - završetak | 
| 0. | 7.10 - 7.55 | 
| 1. | 8.00 - 8.45 | 
| 2. | 8.55 - 9.40 | 
| 3. | 9.50 - 10.35 | 
| 4. | 10.40 - 11.25 | 
| 5. | 11.30 - 12.15 | 
| 6. | 12.30 - 13.15 | 
| 7. | 13.20 - 14.05 | 
| 8. | 14.10 - 14.55 | 
| 9. | 15.00 - 15.45 | 
| 10. | 15.50 - 16.35 | 
| « Prosinac 2024 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 





 Zakoni i propisi
Zakoni i propisi Opći akti škole
Opći akti škole
 Plan i program
Plan i program
 Financije
Financije Donacije
Donacije













