Produžna nastava
PRODUŽNA NASTAVA (24.06. - 03.07.)
Popis učenika:
redni broj | razred | učenik | 1. predmet | 2. predmet |
---|---|---|---|---|
1. | 5. b | T.B. | matematika | - |
2. | 5. c | M.R. | matematika | - |
3. | 7. a | K.B. | matematika | fizika |
4. | 7. a | V.D. | matematika | fizika |
5. | 7. b | A.J. | matematika | hrvatski jezik |
6. | 7. b | B.P. | matematika | - |
7. | 7. b | N.V. | matematika | - |
Nastava počinje u 8,00 sati i obavezna je za sve učenike s negativnim ocjenama.
Raspored:
dan/sat | 1. sat | 2. sat | 3. sat | 4. sat |
---|---|---|---|---|
Srijeda, 24.06. | matematika | matematika | fizika/HJ | fizika/HJ |
Petak, 26.06. | matematika | matematika | fizika/HJ | fizika/HJ |
Ponedjeljak, 29.06. | matematika | matematika | fizika/HJ | fizika/HJ |
Utorak, 30.06. | matematika | matematika | fizika/HJ | fizika/HJ |
Srijeda, 01.07. | matematika | matematika | matematika | fizika/HJ |
Četvrtak, 02.07. | matematika | matematika | matematika | fizika/HJ |
Petak, 03.07. | matematika | matematika | HJ | HJ |
Podjela svjedodžbi za učenike koji su ispravili ocjene na produžnoj nastavi je 03.07. u 12,00 sati.
« Rujan 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |