« Lipanj 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Osmi razred | Sedmi razred | |||||||||||
PON | UTO | SRI | ČET | PET | PON | UTO | SRI | ČET | PET | |||
1. | POV | ENG | HJ | TZK | B | 1. | MAT | F | ENG | POV | EJ | |
2. | MAT | ENG | MAT | POV | B | 2. | KEM | F | G | MAT | EJ | |
3. | MAT | TZK | G | HJ | GK | 3. | KEM | HJ | HJ | MAT | HJ | |
4. | G | F | K | ENG | MAT | 4. | POV | TZK | HJ | TZK | SRO | |
5. | HJ | F | K | LK/TK | HJ | 5. | G | GK | MAT | LK/TK | B | |
6. | TAL | I | VJ | LK/TK | SRO | 6. | TAL | VJ | I | LK/TK | B | |
7. | TAL | I | VJ | 7. | TAL | VJ | I | |||||
Šesti razred | Peti razred | |||||||||||
PON | UTO | SRI | ČET | PET | PON | UTO | SRI | ČET | PET | |||
1. | G | HJ | POV | MAT | MAT | 1. | HJ | MAT | P/G | HJ | HJ | |
2. | POV | TZK | EJ | HJ | MAT | 2. | G | MAT | HJ | TZK | HJ | |
3. | HJ | M | EJ | LK/TK | EJ | 3. | POV | EJ | POV | LK/TK | MAT | |
4. | HJ | I | G | LK/TK | HJ | 4. | P | EJ | MAT | LK/TK | SRO | |
5. | P | I | TAL | TZK | VJ | 5. | INF | TZK | TAL | VJ | EJ | |
6. | P | GK | TAL | SRO | VJ | 6. | INF | TAL | VJ | GK | ||
7. | 7. | |||||||||||
Četvrti razred | Treći razred | |||||||||||
PON | UTO | SRI | ČET | PET | PON | UTO | SRI | ČET | PET | |||
1. | SRO | HJ | HJ | EJ | PID | 1. | EJ | PID | MAT | I | VJ | |
2. | PID | HJ | MAT | I | VJ | 2. | HJ | HJ | TZK | EJ | MAT | |
3. | MAT | MAT | TZK | HJ | TZK | 3. | MAT | HJ | VJ | MAT | HJ | |
4. | TAL | VJ | PID | LK | GK | 4. | I | GK | HJ | LK | TZK | |
5. | TAL | EJ | INF | MAT | HJ | 5. | TZK | SRO | PID | |||
6. | 6. | |||||||||||
Drugi razred | Prvi razred | |||||||||||
PON | UTO | SRI | ČET | PET | PON | UTO | SRI | ČET | PET | |||
1. | MAT | MAT | TZK | SRO | TZK | 1. | HJ | MAT | HJ | HJ | HJ | |
2. | HJ | PID | HJ | PID | HJ | 2. | EJ | HJ | M | MAT | TZK | |
3. | EJ | LK | I | I | VJ | 3. | MAT | PID | TZK | GK | SRO | |
4. | TZK | HJ | MAT | HJ | EJ | 4. | TZK | PID | I | VJ | LK | |
5. | VJ | GK | MAT | 5. | VJ | EJ | I | |||||
6. | 6. |
Nastava počinje 4. rujna 2023. godine, a završava 21. lipnja 2024. godine.
Prvo polugodište traje od 04.09.2023. do 22.12.2023.
Drugo polugodište traje od 08.01.2024. do 21.lipnja 2024.
Jesenski odmor učenika traje od 31.10. 2022. do 01.11..2022.
Zimski odmor učenika 1. dio traje od 27.12.2023. do 05.01.2024.
2. dio traje od 19.02.2024. do 23.02.2024.
Proljetni odmor učenika traje od 28.03.2024. do 05.04.2024..