
Posredovanje pri zapošljavanju učenika u 2024. godini :
POTVRDA O ZAPOŠLJAVANJU UČENIKA
Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa ocjena svjedodžbe:
Stručno-teorijski dio elektromehaničara
| Nastavni predmet | TJEDNO SATI | UKUPNO | ||
| I. god. | II. god. | III. god. | I. – III. god. | |
| Osnove računalstva | 1 | - | - | 1 | 
| Teničko crtanje i dokumentacija | 1 | - | - | 1 | 
| Matematika u struci | 2 | - | - | 2 | 
| Elektrotehnika | 3 | 2 | - | 5 | 
| Električne instalacije | - | 2 | - | 2 | 
| Električni strojevi | - | 2 | 2 | 4 | 
| Elektronika i upravljanje | - | - | 2 | 2 | 
| Električni uređaji | - | - | 3 | 3 | 
| Izborna ( Tehnička dokumentacija) | 1 | - | - | 1 | 
| Izborna ( Elektrotehniči materijali i komponente) | 
 - | 2 | - | 2 | 
| Izborna ( Mjerno regulacijska tehnika) | - | - | 1,5 | 1,5 | 
| Izborna (Kućanski aparati) | - | 
 - | 1,5 | 1,5 | 
| UKUPNO | 8 | 8 | 10 | 26 | 
Praktični dio elektromehaničar
| Nastavni predmet | TJEDNO SATI | UKUPNO | ||
| I. god. | II. god. | III. god. | I. – III. god. | |
| Praktična nastava u školskoj radionici | 6,5 | 4,5 | 2 | 13 | 
| Osnove računalstva | 1 | - | - | 1 | 
| Teničko crtanje i dokumentacija | 0,5 | - | - | 0,5 | 
| Elektrotehnika | 1 | 1 | - | 2 | 
| Električne instalacije | - | 0,5 | - | 0,5 | 
| Električni strojevi | - | 1 | 0,5 | 1,5 | 
| Elektronika i upravljanje | 
 - | - | 1 | 1 | 
| Elektrončki uređaji | 
 - | - | 0,5 | 0,5 | 
| Izborna (Kućanski aparati) | - | - | 1 | 1 | 
| Praktična nastava u radnom procesu | 14 | 16 | 18 | 48 | 
| UKUPNO | 23 | 23 | 23 | 69 |