
Posredovanje pri zapošljavanju učenika u 2024. godini :
POTVRDA O ZAPOŠLJAVANJU UČENIKA
Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa ocjena svjedodžbe:
Izvor video zapisa: https://www.worldskillscroatia.hr/hr/discipline/
Zanimanje: Tehničar za računalstvo
Sektor: Elektrotehnika i računalstvo
Trajanje: Četverogodišnji program obrazovanja
ŠTO RADI?
Računalni tehničar sastavlja računalne uređaje po tehničkoj dokumentaciji koja sadrži postupak izvedbe. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje. Osim toga priprema i pomoćni materijal, npr. vodove za priključak, ispravljače.
Nakon spajanja računala (tipkovnice, monitora , pisača) uključuje računalo i provjerava ispravnost rada na njemu koristeći se gotovim programima.
Računalni tehničar održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala, npr. proširenjem memorije, spajanjem modema i sl.
Računalni tehničar radi u radionicama za sastavljanje i servisiranje računala, odjelima za nabavu komponenata za električne uređaje i u proizvodnji nekih komponenata elektroničkih uređaja ili pomoćne opreme.
Radi i u organizacijama u kojima su računala uključena u proces rada, gdje je potrebno održavanje računala i računalne mreže (proizvodne, zdravstvene, financijske i druge organizacije).
ČIME RADI?
Ručnim alatima, mjernim instrumentima, računalom i drugom informatičkom opremom.
Potrebne osobine za uspješno obavljanje posla:
Zapreke u obavljanju posla su oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, te kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava.
ŠTO UČIM TIJEKOM OBRAZOVANJA?
Općeobrazovni dio
| Nastavni predmet 
 | TJEDNO SATI | UKUPNO | |||
| I. god. | II. god. | III. god. | IV. god. | I. – IV. god. | |
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
| Engleski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| Talijanski jezik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| Povijest | 2 | 2 | - | - | 4 | 
| Geografija | 2 | 1 | - | - | 3 | 
| Politika i gospodarstvo | - | - | - | 2 | 2 | 
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 
| Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| Kemija | 2 | - | - | - | 2 | 
| Biologija | 1 | - | - | - | 1 | 
| UKUPNO | 23 | 19 | 16 | 18 | 76 | 
Posebni strukovni dio
| Nastavni predmet OBVEZNI STRUKOVNI DIO B1. | TJEDNO SATI | UKUPNO | |||
| I. god. | II. god. | III. god. | IV. god. | I. – IV. god. | |
| TEHNIČKO I POSLOVNO KOMUNICIRANJE | - | - | - | 2 | 2 | 
| upotreba informacijskih tehnologija u uredskom poslovanju | 3 | - | - | - | 3 | 
| tehnička dokumentacija | 2 | - | - | - | 2 | 
| UVOD U BAZE PODATAK | - | 1 | - | - | 2 | 
| Osnove računala | - | 2 | - | - | 2 | 
| Građa računala | - | - | 3 | - | 3 | 
| Operacijski sustavi | - | - | 2 | - | 2 | 
| Praktične osnove računalstva | - | 2 | - | - | 2 | 
| ALGORITMI I PROGRAMIRANJE | 2 | 3 | - | - | 5 | 
| Osnove elektrotehnike | 4 | - | - | - | 4 | 
| Uvod u elektroniku | - | 2 | - | - | 2 | 
| Digitalna logika | - | 3 | - | - | 3 | 
| UVOD U RAČUNALNE MREŽE | - | 2 | - | - | 2 | 
| RAČUNALNE MREŽE | - | - | 2 | - | 2 | 
| KONFIGURIRANJE RAČUNALNIH MREŽA I SERVISA | - | - | - | 3 | 3 | 
| SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | - | - | - | 2 | 2 | 
| Mikroupravljači | - | - | 2 | - | 2 | 
| Ugradbeni računalni sustavi | - | - | - | 2 | 2 | 
| Dizajn baza podataka | - | - | 2 | - | 2 | 
| Skriptni jezici i web programiranje | - | - | 2 | 2 | 4 | 
| Ukupno | 11 | 15 | 13 | 11 | 50 | 
Izborni strukovni moduli
| 
 | Nastavni predmet IZBORNI STRUKOVNI MODULI B2. | TJEDNO SATI | UKUPNO | |||
| 
 | I. god. | II. god. | III. god. | IV. god. | I. – IV. god. | |
| PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 1. | Primijenjena matematika | - | - | 1 | 2 | 3 | 
| Napredno i objektno programiranje | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| Multimedija | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 2. | Primijenjena matematika | - | - | 1 | 2 | 3 | 
| Napredno i objektno programiranje | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| Programiranje mobilnih uređaja | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 3. | Primijenjena matematika | - | - | 1 | 2 | 3 | 
| Napredno i objektno programiranje | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| WEB DIZAJN | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| Sistemski izborni modul 1. | Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava | - | - | 3 | 2 | 5 | 
| Poslužiteljski operacijski sustavi | - | - | - | 2 | 2 | |
| Multimedija | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| Sistemski izborni modul 2. | Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava | - | - | 3 | 2 | 5 | 
| Poslužiteljski operacijski sustavi | - | - | - | 2 | 2 | |
| Programiranje mobilnih uređaja | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| SISTEMSKI IZBORNI MODUL 3. | Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava | - | - | 3 | 2 | 5 | 
| Poslužiteljski operacijski sustavi | - | - | - | 2 | 2 | |
| Web dizajn | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| UKUPNO SATI B 2. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| UKUPNO SATI B1+B 2. | 11 | 15 | 18 | 16 | 60 | |
| C. ZAVRŠNI RAD | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| SVEUKUPNO SATI | 34 | 34 | 34 | 34 | 
 | |
* Napomena: u trećem razredu polaznik bira jedan od ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetima u trećem i četvrtom razredu.