Upisi u 1. razred srednje škole u šk. 2014./2015. godini
Autor: Sanja Rašić, 25. 9. 2012.
	Smjerovi u Tehničkoj školi Nikole Tesle Vukovar 
					Obrazovni program 
					TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE 
					VUKOVAR 
					Bodovni prag (2014./2015.) 
					Predmeti značajni za upis 
					Trajanje školovanja   
					(u godinama) 
					  
					Broj upisanih mjesta 
					Nastava na hrvatskom jeziku 
					Nastava   na srpskom jeziku 
					Ljeto 
					Jesen 
					Tehničar za računarstvo 
					Hrvatski jezik, Fizika, Strani jezik, Kemija, Matematika, Tehnička kultura 
					4 godine 
					2 4 
					24 
					- 
					- 
					  Elektrotehničar 
					Hrvatski jezik, Fizika, Strani jezik, Kemija, Matematika, Tehnička kultura 
					4 godine 
					24 
					24 
					- 
					- 
					Tehničar za vozila i vozna sredstva 
					Hrvatski jezik, Fizika, Strani jezik, Kemija, Matematika, Tehnička kultura 
					4 godine 
					24 
					24 
					- 
					Ekološki tehničar 
					Hrvatski jezik, Biologija, Strani jezik, Kemija, Matematika, Geografija 
					4 godine 
					24 
					24 
					- 
					- 
					Vodoinstalater 
					Hrvatski jezik, Strani jezik, Matematika 
					3 godine 
					8 
					8 
					- 
					- 
					Plinoinstalater 
					Hrvatski jezik, Strani jezik, Matematika 
					3 godine 
					8 
					8 
					- 
					- 
					Automehaničar 
					Hrvatski jezik, Strani jezik, Matematika 
					3 godine 
					15 
					15 
					- 
					- 
					Autolimar 
					Hrvatski jezik, Strani jezik, Matematika 
					3 godine 
					8 
					8 
					- 
					- 
					Autoelektričar 
					Hrvatski jezik, Strani jezik, Matematika 
					3 godine 
					9 
					9 
					- 
					- 
	 
	
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				      - 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
		
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
			 
	
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
			
				 
		
| I. smjena | II. smjena | |
|---|---|---|
| 1. | 07.00-7.45 | 13.10-13.55 | 
| 2. | 07.50-8.35 | 14.00-14.45 | 
| 3. | 08.40-09.25 | 14.50-15.35 | 
| Veliki odmor | Veliki odmor | |
| 4. | 09.40-10.25 | 15.50-16.35 | 
| 5. | 10.30-11.15 | 16.40-17.25 | 
| 6. | 11.20-12.05 | 17.30-18.15 | 
| 7. | 12.10-12.50 | 18.20-19.00 | 
| I. smjena | II. smjena | |
|---|---|---|
| 1. | 7.00-7.40 | 13.45-14.25 | 
| 2. | 7.45-8.25 | 14.30-15.10 | 
| 3. | 8.30-9.10 | 15.15-15.55 | 
| Veliki odmor | Veliki odmor | |
| 4. | 9.25-10.05 | 16.10-16.50 | 
| 5. | 10.10-10.50 | 16.55-17.35 | 
| 6. | 10.55-11.35 | 17.40-18.20 | 
| 7. | 11.40-12.20 | 18.25-19.00 | 
VIRTUALNA KNJIŽNICA NAŠE ŠKOLE
Radno vrijeme školske knjižnice:
ponedjeljak, srijeda i petak
od 7:00 do 13:00
utorak i četvrtak
od 13:00 do 19:00
on-line katalog školske knjižnice



 
			
.png) slobodne aktivnosti
 slobodne aktivnosti







