Vijesti
Rezultati prijava za upis u prvi razred srednje škole nakon obavljenog prvog upisnog kruga u ljetnom upisnom roku za šk.god. 2007./2008.
Autor: Administrator , 4. 7. 2007.
Učenici su obvezni dana 5. srpnja 2007. (četvrtak) doći potvrditi upis (po mogućnosti do 9 sati).
REPUBLIKA HRVATSKA | ||||||||||||||||||
ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA | ||||||||||||||||||
EKONOMSKO - BIROTEHNIČKA ŠKOLA | ||||||||||||||||||
SLAVONSKI BROD
|
||||||||||||||||||
Upisi u PRVI razred srednje škole | ||||||||||||||||||
šk. god. 2007./2008. | ||||||||||||||||||
Upisni rok: Ljetni-prvi upisni krug | ||||||||||||||||||
Obrazovni program: ekonomija i trgovina |
||||||||||||||||||
RANG LISTA: ZANIMANJE: EKONOMIST |
||||||||||||||||||
rbr | PREZIME I IME | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8r | GŠ | NA | ukupno | |
1 | EĆIMOVIĆ TOMISLAV | E | IZRAVAN | O | ||||||||||||||
2 | VUKOJE IRENA | N | IZRAVAN | O | ||||||||||||||
3 | PUDIĆ IVONA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | O | ||
4 | BUŠIĆ LEONARDO | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | O | ||
5 | PILIPOVIĆ LUCIJANA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | O | ||
6 | TUKARA MARINA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
7 | BOŽANOVIĆ IVANA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
8 | JUKIĆ RUŽICA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | O | ||
9 | KATALINIĆ JOSIP | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
10 | GALOŠEVIĆ ANA | E | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | O | ||
11 | ERIĆ VIKTORIJA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 57 | O | ||
12 | PAVLOVIĆ IRENA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 57 | O | ||
13 | CABAN JOSIP | E | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 57 | O | ||
14 | IVUŠIĆ MARICA | E | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | O | ||
15 | SVETIĆ NIKOLINA | E | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 57 | K | ||
16 | ROMIĆ MARKO | N | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | K | ||
17 | ZORIĆ JOSIP | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 57 | O | ||
18 | GOLL SARA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 56 | K | ||
19 | BLAŽEVAC SNJEŽANA | N | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | O | ||
20 | VESELČIĆ ANJA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | O | ||
21 | BRATANIĆ JELICA | E | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | K | ||
22 | VUKOJA ŽELJKO | E | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | O | ||
23 | TOLIĆ DAJANA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 55 | O | ||
24 | SAFUNDŽIĆ MATEJ | E | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 55 | O | ||
25 | KLJAJIĆ DENIS | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 55 | O | ||
26 | TURKALJ JOSIP | N | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 55 | O | ||
27 | LOZINJAK MARIJA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 55 | K | ||
28 | KATIĆ IVANA | N | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 55 | O | ||
29 | ZELIĆ IVANA | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 55 | K | ||
30 | NIKOLIĆ LUKA | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 55 | K | ||
31 | VILOVČEVIĆ VALENTINA | N | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 54 | K | ||
32 | NINKOVIĆ MARTINA | N | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | K | ||
33 | RASPASOVIĆ IVANA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 54 | O | |
34 | BIĆANIĆ ANA | E | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 54 | O | ||
35 | JURIĆ IVICA | E | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 54 | O | ||
36 | MATIŠIĆ KATA | N | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 54 | O | ||
37 | MARTIĆ ANA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | O | ||
38 | JAPARIĆ KRISTINA | N | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | O | ||
39 | TURINA MATEJ | E | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | O | ||
40 | PIŠONIĆ IVANA | E | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | O | ||
41 | BAHIĆ DANIJELA | E | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 54 | K | ||
42 | STOJILKOVIĆ IVANA | E | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 53 | O | ||
43 | TOLIĆ ANA | E | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 53 | O | ||
44 | ANTUNOVIĆ TONKA | N | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 52 | O | ||
45 | SOLIĆ ANA-MARIJA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 52 | O | ||
46 | ANDRIĆ BLAŽENKA | E | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 | O | ||
47 | KLASNIĆ MIHAELA | E | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 | O | ||
48 | ILIĆ BOŽANA | E | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 | O | ||
49 | TOMAS MONIKA | E | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 51 | O | ||
50 | KRIŽANOVIĆ IVANA | E | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 51 | O | ||
51 | KAMENKO ANA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 51 | O | ||
52 | BALENTOVIĆ KATARINA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 51 | O | ||
53 | TUŠEK MARIJA | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 51 | O | ||
54 | VLAJNIĆ IVANA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 51 | O | ||
55 | VINČAZOVIĆ TAJANA | E | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 | O | ||
56 | PROTRKA IVANA | N | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 50 | O | ||
57 | BOŠNJAKOVIĆ IVONA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 50 | K | ||
58 | HODAK KATARINA | N | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 50 | K | ||
59 | KATALINIĆ MARIO | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 | K | ||
60 | ŠOLIĆ MARIJA | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 | K | ||
61 | KARAULA KATARINA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 50 | O | ||
62 | ČAKMAZOVIĆ MARKO | N | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | O | ||
63 | KATUŠIĆ VALENTINA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 49 | O | ||
64 | OPAČAK ANDREA | N | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 49 | K | ||
65 | RAŠIĆ KRUNOSLAV | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 | O | ||
66 | ĐAKIV KARMEN | N | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 49 | O | ||
67 | MARUNICA JOSIPA | E | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 49 | O | ||
68 | KOLOBARIĆ ANJA | E | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 48 | K | ||
69 | MILINKOVIĆ ANA | E | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 48 | O | ||
70 | ŽUPAN IVONA | E | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 48 | O | ||
71 | TOLIĆ NIK | E | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 48 | K | ||
72 | ŠERIĆ DOMAGOJ | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 48 | O | ||
73 | LIŠKA MAGDALENA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | O | ||
74 | ŠOFIĆ ANA | E | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 48 | O | |
75 | MARIĆ NIKOLA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | O | ||
76 | JANDIK IVONA | E | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | O | ||
77 | JUKIĆ DRAGICA | N | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | K | ||
78 | MAJER VEDRANA | E | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 | K | ||
79 | BAŠIĆ PETAR | E | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 | K | ||
80 | FERIĆ EVELIN | E | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 | K |
RANG LISTA: ZANIMANJE:
UPRAVNI REFERENT | ||||||||||||||||||
rbr | PREZIME I IME | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8r | GŠ | NA | ukupno | |
1 | MARIJIĆ MARIO | E | IZRAVAN | O | ||||||||||||||
2 | GUSAK KREŠIMIR | E | IZRAVAN | O | ||||||||||||||
3 | EĆIMOVIĆ TOMISLAV | E | IZRAVAN | K | ||||||||||||||
4 | ŽIVKOVIĆ MARTINA | E | IZRAVAN | O | ||||||||||||||
5 | ŽALAC ANA | E | IZRAVAN | O | ||||||||||||||
6 | PUDIĆ IVONA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | K | ||
7 | MILIČEVIĆ KATARINA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | O | ||
8 | BUŠIĆ LEONARDO | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
9 | PILIPOVIĆ LUCIJANA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
10 | TUKARA MARINA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | O | ||
11 | BOŽANOVIĆ IVANA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | O | ||
12 | JUKIĆ RUŽICA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
13 | KATALINIĆ JOSIP | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | O | ||
14 | SVIRAC ANTEA | E | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 58 | O | |
15 | GALOŠEVIĆ ANA | E | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | K | ||
16 | ERIĆ VIKTORIJA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 57 | K | ||
17 | PAVLOVIĆ IRENA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 57 | K | ||
18 | IVUŠIĆ MARICA | E | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | K | ||
19 | SVETIĆ NIKOLINA | E | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 57 | K | ||
20 | ROMIĆ MARKO | N | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | O | ||
21 | ZORIĆ JOSIP | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 57 | K | ||
22 | ČIČAK MONIKA | N | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | O | ||
23 | BLAŽEVAC SNJEŽANA | N | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | K | ||
24 | VESELČIĆ ANJA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | K | ||
25 | GOLL SARA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 56 | O | ||
26 | BRATANIĆ JELICA | E | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | O | ||
27 | PETROVIĆ ANA | E | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 56 | O | ||
28 | TOLIĆ DAJANA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 55 | K | ||
29 | SAFUNDŽIĆ MATEJ | E | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 55 | K | ||
30 | KUKURA ŠTEFANIJA | E | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 55 | O | ||
31 | LOZINJAK MARIJA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 55 | O | ||
32 | KOVAČEVIĆ MATEA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 55 | O | ||
33 | ZELIĆ IVANA | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 55 | O | ||
34 | NIKOLIĆ LUKA | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 55 | O | ||
35 | MARIĆ SLAVICA | N | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 54 | O | ||
36 | VILOVČEVIĆ VALENTINA | N | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 54 | O | ||
37 | NINKOVIĆ MARTINA | N | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | O | ||
38 | RASPASOVIĆ IVANA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 54 | K | |
39 | BIČANIĆ ANA | E | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 54 | K | ||
40 | MATIŠIĆ KATA | N | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 54 | K | ||
41 | MARTIĆ ANA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | K | ||
42 | JAPARIĆ KRISTINA | N | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | K | ||
43 | TURINA MATEJ | E | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | K | ||
44 | BAHIĆ DANIJELA | E | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 54 | O | ||
45 | ANDRIĆ BLAŽENKA | E | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 | K | ||
46 | ĐORĐIĆ SUZANA | E | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 52 | O | ||
47 | KLASNIĆ MIHAELA | E | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 | K | ||
48 | ILIĆ BOŽANA | E | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 | K | ||
49 | TOMAS MONIKA | E | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 51 | K | ||
50 | KRIŽANOVIĆ IVANA | E | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 51 | K | ||
51 | BALENTOVIĆ KATARINA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 51 | K | ||
52 | TUŠEK MARIJA | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 51 | K | ||
53 | BRICO ANITA | N | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 51 | K | ||
54 | VLAJNIĆ IVANA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 51 | K | ||
55 | KAMENKO ANA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 51 | K | ||
56 | VINČAZOVIĆ TAJANA | E | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 | K | ||
57 | PROTRKA IVANA | N | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 50 | K | ||
58 | BOŠNJAKOVIĆ IVONA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 50 | O | ||
59 | HODAK KATARINA | N | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 50 | O | ||
60 | KATALINIĆ MARIO | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 | O | ||
61 | ŠOLIĆ MARIJA | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 | K | ||
62 | KARAULA KATARINA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 50 | K | ||
63 | ČAKMAZOVIĆ MARKO | N | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | K | ||
64 | KATUŠIĆ VALENTINA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 49 | K | ||
65 | RAŠIĆ KRUNOSLAV | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 | K | ||
66 | ĐAKIV KARMEN | N | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 49 | K | ||
67 | VIDAK ANA | E | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 49 | O | ||
68 | MARUNICA JOSIPA | E | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 49 | K | ||
69 | KOLOBARIĆ ANJA | E | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 48 | O | ||
70 | ŽUPAN IVONA | E | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 48 | K | ||
71 | TOLIĆ NIK | E | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 48 | O | ||
72 | ŠERIĆ DOMAGOJ | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 48 | K | ||
73 | JUKIĆ DRAGICA | N | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | O | ||
74 | JANDIK IVONA | E | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | K | ||
75 | MAJER VEDRANA | E | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 | O | ||
76 | FERIĆ EVELIN | E | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 | O | ||
77 | JURIĆ MARTA | E | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 43 | O |
RANG LISTA: ZANIMANJE:
POSLOVNI TAJNIK | ||||||||||||||||||
rbr | PREZIME I IME | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8r | GŠ | NA | ukupno | |
1 | VUKOJE IRENA | N | IZRAVAN | K | ||||||||||||||
2 | ŽALAC ANA | E | IZRAVAN | K | ||||||||||||||
3 | VIDAK ANA | E | IZRAVAN | K | ||||||||||||||
4 | EĆIMOVIĆ TOMISLAV | E | IZRAVAN | K | ||||||||||||||
5 | GUSAK KREŠIMIR | E | IZRAVAN | K | ||||||||||||||
6 | ŽIVIĆ HRVOJE | E | IZRAVAN | O | ||||||||||||||
7 | OMERBAŠIĆ LEILA | N | IZRAVAN | O | ||||||||||||||
8 | PILIPOVIĆ LUCIJANA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
9 | TUKARA MARINA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
10 | BOŽANOVIĆ IVANA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
11 | KATALINIĆ JOSIP | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | K | ||
12 | IVUŠIĆ MARICA | E | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | K | ||
13 | SVETIĆ NIKOLINA | E | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | O | ||
14 | ROMIĆ MARKO | N | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | K | ||
15 | ČIČAK MONIKA | N | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | K | ||
16 | BLAŽEVAC SNJEŽANA | N | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | K | ||
17 | VESELČIĆ ANJA | E | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 56 | K | ||
18 | TARAŠ IVANA | E | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 55 | O | ||
19 | LOZINJAK MARIJA | E | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 55 | K | ||
20 | VUKOSAVLJEVIĆ DANICA | E | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 55 | O | ||
21 | ZELIĆ IVANA | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 55 | K | ||
22 | NIKOLIĆ LUKA | E | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 55 | K | ||
23 | VILOVČEVIĆ VALENTINA | N | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 54 | K | ||
24 | NINKOVIĆ MARTINA | N | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 54 | K | ||
